ELO lijst 2011-2012 na ronde 204-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Léon van Tol A22170,000,0 00,00 0 0
2Wouter van Rijn A22130,510,0 00,51 1W-2
3Guust Homs A21750,510,0 00,51-1Z2
4Otto Wilgenhof A21711,010,0 01,01-1Z15
5Eelco de Vries A21480,000,0 00,00 0 0
6Dirk Hoogland A21350,000,0 00,00 0 0
7Peter Boel A21350,020,0 00,02 0ZW-35
8Remco de Leeuw A21340,000,0 00,00 0 0
9Sander Berkhout A21310,000,0 00,00 0 0
10Frank Schleipfenbauer A21240,000,0 00,00 0 0
11John Sloots A21100,000,0 00,00 0 0
12Sjoerd van Roosmalen A20810,000,0 00,00 0 0
13Richard van der Wel A20790,000,0 00,00 0 0
14Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
15Koen Maassen van den Brink A20591,010,0 01,01 1W20
16Pascal Losekoot A20510,000,0 00,00 0 0
17Henk Karssen A20480,010,0 00,01 1W-17
18Koert van Bemmel A20430,000,0 00,00 0 0
19Martijn Boele A20280,000,0 00,00 0 0
20Jochem Woestenburg A20271,520,0 01,52 0WZ16
21Fred Reulink A20030,000,0 00,00 0 0
22Theo Jurrius A19950,000,0 00,00 0 0
23Daan Holtackers A19900,000,0 00,00 0 0
24Robert Verkruissen A19890,000,0 00,00 0 0
25Barth Plomp A19890,000,0 00,00 0 0
26Remco Gerlich A19871,010,0 01,01-1Z15
27Wouter Abrahamse A19702,020,0 02,02 0WZ28
28Jan Knuiman A19620,520,0 00,52 0ZW-14
29Vincent de Jong A19600,000,0 00,00 0 0
30Martin Weijsenfeld A19561,020,0 01,02 0ZW-3
31Paul Schoenmakers A19510,000,0 00,00 0 0
32Gerben Hendriks A19260,510,0 00,51 1W-2
33Cees Sep A19230,000,0 00,00 0 0
34Anne Paul Taal A19180,000,0 00,00 0 0
35Paul Tulfer A19140,000,0 00,00 0 0
36Henny Haggeman A18860,000,0 00,00 0 0
37Ruud Wille A18810,520,0 00,52 0ZW-10
38Ivo van der Gouw A18790,000,0 00,00 0 0
39Erik Wille A18770,000,0 00,00 0 0
40Tony Hogerhorst A18700,520,0 00,52-2ZZ-14
41Siert Huizinga A18641,020,0 01,02 0WZ0
42Saifudin Ayyoubi A18630,000,0 00,00 0 0
43René van Alfen A18600,510,0 00,51 1W0
44Rob Huberts A18521,020,0 01,02 0ZW1
45Murat Duman A18520,000,0 00,00 0 0
46Désiré Fassaert A18441,520,0 01,52 0ZW13
47Ruud Verhoef A18121,020,0 01,02 0WZ0
48Hans van Capelleveen A18010,000,0 00,00 0 0
49Albert Marks B17961,520,0 01,52 0ZW17
50Marco Braam B17921,010,0 01,01-1Z15
51Theo van Amerongen A17820,020,0 00,02 0WZ-30
52Jan Groen B17742,020,0 02,02 0ZW29
53Robbie Gerhardus B17660,000,0 00,00 0 0
54Robert Naasz B17620,000,0 00,00 0 0
55Abbes Dekker B17611,010,0 01,01-1Z15
56Jacques Boonstra B17540,010,0 00,01 1W-15
57Jan Vermeer B17440,520,0 00,52 0WZ-15
58Nico Schoenmakers B17440,000,0 00,00 0 0
59Rob van Belle B17410,520,0 00,52 0ZW-15
60Hans Rigter B17370,000,0 00,00 0 0
61Patrick van Waardenburg B17120,000,0 00,00 0 0
62Dick Hajee B17070,520,0 00,52 0WZ-15
63Harm Steenhuis B17030,510,0 00,51 1W-1
64Harold Boom B16950,000,0 00,00 0 0
65Hendrik van Buren B16931,020,0 01,02 0ZW2
66Hans Corbeel B16811,010,0 01,01 1W13
67Hedser Dijkstra B16811,010,0 01,01 1W4
68Henk Kuiphof B16800,000,0 00,00 0 0
69Fred Duchêne B16730,000,0 00,00 0 0
70Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
71Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
72Tom Bentvelzen B16290,510,0 00,51-1Z0
73Frits Wiggerts B16200,520,0 00,52 0ZW-16
74Jos Aarntzen B16181,020,0 01,02 0WZ3
75Tijs van Dijk B16160,000,0 00,00 0 0
76Zekria Amani B16060,000,0 00,00 0 0
77Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
78Ton van Eck B15841,520,0 01,52 0ZW15
79Ahmad Rahimi B15800,000,0 00,00 0 0
80Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
81Theo Koeweiden B15720,510,0 00,51 1W0
82Bert Sigmond B15650,000,0 00,00 0 0
83Rico Langenheim B15640,000,0 00,00 0 0
84Frans Veerman B15590,000,0 00,00 0 0
85Walter Manschot B15570,010,0 00,01-1Z-15
86Horst Eder C15561,010,0 01,01 1W15
87Jonathan van der Krogt C15330,010,0 00,01-1Z-16
88Lion de Kok C15231,020,0 01,02 0WZ1
89Jalaludin Rahimi C15100,000,0 00,00 0 0
90Xadya van Bruxvoort C14981,020,0 01,02 2WW-2
91Ko Kooman C14861,520,0 01,52 0ZW15
92Bent Schleipfenbauer C14830,520,0 00,52 0ZW-17
93Herman de Munnik C14791,520,0 01,52 0WZ18
94Peter van Deursen C14770,000,0 00,00 0 0
95Rob Rietbergen C14770,510,0 00,51-1Z0
96Bob Sanders C14390,510,0 00,51 1W0
97Hans Derendorp C14261,020,0 01,02-2ZZ-7
98Jan Zuidema C14251,020,0 01,02-2ZZ-1
99Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
100Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
101Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
102Jelle Noordhuis C13700,010,0 00,01 1W-13
103Thijs Stomphorst C13640,000,0 00,00 0 0
104André de Groot C13570,010,0 00,01-1Z-4
105Pim Rijmer C13441,010,0 01,01-1Z16
106Hans Meijer C13280,010,0 00,01 1W-16
107Cor van der Jagt C13130,000,0 00,00 0 0
108Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
109Pieter Verhoef C13000,000,0 00,00 0 0
110Hugo van Essen C13000,000,0 00,00 0 0
111Aly-Asad Najak C13000,000,0 00,00 0 0
112Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
113Jan Pieter Lourens C13000,000,0 00,00 0 0
114Henk Kelderman C12761,020,0 01,02 0ZW6
115Jan Sanders C12702,020,0 02,02 0WZ29
116Bob Hartogh Heys C12500,510,0 00,51 1W1
117Arif Dundar C12300,010,0 00,01 1W-14
118Kees van Keulen C12190,520,0 00,52-2ZZ-16
119Floris van Capelleveen C12000,000,0 00,00 0 0
120Clemens Wijman C11991,020,0 01,02 0ZW-1
121Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
122Andries van Foreest C11960,000,0 00,00 0 0
123Koen van Keulen C11692,020,0 02,02 0ZW31
124Hein van Vlerken C11501,020,0 01,02 0WZ-1
125Gerard Viets C11460,520,0 00,52 0WZ-13
126Phillip Stibbe C11301,020,0 01,02 0ZW-2
127Jan Diekema C11280,000,0 00,00 0 0
128Jelmer Visser C10891,020,0 01,02 0WZ-1
129René de Goey C10341,010,0 01,01 1W14
130Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
131Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
132Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
133Wim Peters C10000,000,0 00,00 0 0
134Daniëlle de Bos C9880,010,0 00,01 1W-12
135René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO