ELO lijst 2011-2012 na ronde 1904-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Guust Homs A221010,0154,5 75,58WZZ-237
2Bob Beeke A22051,541,0 30,51W 1-30
3Wouter van Rijn A21986,5123,0 53,57WWZ 1-17
4Eelco de Vries A21744,054,0 50,00  026
5Léon van Tol A21734,092,5 61,53ZWZ-1-44
6Dirk Hoogland A21648,0131,5 56,58ZWW 229
7Remco de Leeuw A21534,054,0 50,00  019
8Otto Wilgenhof A21398,0162,0 76,09ZWW 1-17
9Henk Karssen A213613,0224,0 79,015WWZ 171
10Sander Berkhout A21173,063,0 60,00  0-14
11Peter Boel A211311,0213,0 68,015WZW 1-57
12John Sloots A21073,553,5 50,00  0-3
13Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
14Sjoerd van Roosmalen A20682,052,0 50,00  0-13
15Jochem Woestenburg A20668,0132,0 36,010WZW 255
16Frank Schleipfenbauer A20624,5131,0 33,510WZW 0-62
17Pascal Losekoot A20593,053,0 50,00  08
18Koert van Bemmel A20473,553,5 50,00  04
19Martijn Boele A20424,573,5 51,02ZZ-214
20Richard van der Wel A20251,561,5 40,02ZW 0-54
21Remco Gerlich A20207,5133,0 54,58ZWZ 048
22Theo Jurrius A20142,542,5 40,00  019
23Koen Maassen van den Brink A20057,0154,0 53,010ZWZ 0-34
24Wouter Abrahamse A19878,0152,0 56,010ZZW 045
25Fred Reulink A19870,530,5 30,00  0-16
26Barth Plomp A19875,083,5 61,52WZ 0-2
27Paul Schoenmakers A19864,061,5 32,53WZZ-135
28Daan Holtackers A19843,072,5 50,52ZW 0-6
29Vincent de Jong A19721,011,0 10,00  012
30Gerben Hendriks A19696,075,5 60,51W 141
31Martin Weijsenfeld A19688,0152,5 45,511WWZ-19
32Jan Knuiman A196411,5222,0 59,517WWZ 1-12
33Anne Paul Taal A19386,5113,5 63,05WWZ 120
34Siert Huizinga A193013,0205,0 58,015WZW 166
35Henny Haggeman A19304,054,0 50,00  044
36Cees Sep A19282,042,0 40,00  05
37Ruud Wille A189812,5242,5 610,018ZZW 07
38Saifudin Ayyoubi A18782,022,0 20,00  015
39Murat Duman A18663,043,0 40,00  014
40Ivo van der Gouw A18601,551,5 50,00  0-19
41Désiré Fassaert A185710,0182,5 57,513WWZ-126
42Paul Tulfer A18530,550,5 50,00  0-61
43Erik Wille A18534,0102,5 41,56ZWW 2-24
44René van Alfen A18385,5120,5 55,07WZZ-1-22
45Rob Huberts A18338,5161,5 37,013ZWZ-1-18
46Tony Hogerhorst A182511,0242,0 59,019WZZ-1-59
47Hans van Capelleveen A18033,063,0 60,00  02
48Theo van Amerongen A17996,5143,5 53,09ZWW 1-13
49Robbie Gerhardus B17894,044,0 40,00  023
50Albert Marks B17807,5163,5 64,010ZZW 01
51Jacques Boonstra B17766,0113,0 53,06WZW 07
52Ruud Verhoef A17645,0151,5 53,510ZWZ 0-48
53Jan Groen B17548,0160,5 37,513WZZ-19
54Nico Schoenmakers B17513,563,0 50,51Z-17
55Robert Naasz B17511,531,5 30,00  0-11
56Marco Braam B17442,570,5 42,03ZZZ-3-33
57Jan Vermeer B174011,0222,0 79,015ZWZ-1-19
58Harm Steenhuis B17394,070,0 04,07WZZ-135
59Patrick van Waardenburg B17263,043,0 40,00  014
60Hans Rigter B17071,541,5 40,00  0-30
61Abbes Dekker B17075,0132,0 53,08ZWW 0-39
62Rob van Belle B16938,0191,0 47,015WWW 1-63
63Dick Hajee B16895,5132,0 33,510WZZ 0-33
64Hendrik van Buren B16768,0171,5 56,512ZWZ 0-15
65Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
66Tom Bentvelzen B16698,0131,0 37,010WZW 240
67Harold Boom B16673,082,5 40,54WWW 2-28
68Bob Kooij B16657,5130,5 17,012ZWZ 015
69Hans Corbeel B16605,0101,0 34,07ZWW 1-8
70Hedser Dijkstra B16558,5161,5 47,012ZZZ-2-22
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Erwin Velders B16430,020,0 20,00  0-11
73Tijs van Dijk B16293,062,0 31,03ZZW-113
74Tjé Wing Au B16190,020,0 00,02ZW 0-29
75Frits Wiggerts B16194,0100,5 33,57ZWZ-1-17
76Henk Kuiphof B16153,5111,5 32,08ZZW 0-65
77Jos Aarntzen B16137,0142,0 45,010ZZW 0-2
78Theo Koeweiden B16107,5142,0 45,510WZW 038
79Zekria Amani B16052,042,0 40,00  0-1
80Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
81Arend Tiecken C15924,050,0 04,05WZZ-142
82Walter Wong B15850,010,0 00,01Z-1-15
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
84Dick Vliek B15703,582,0 51,53WZW 1-12
85Horst Eder C15608,0152,5 55,510ZWZ 019
86Bert Sigmond B15551,551,5 40,01W 1-10
87Ton van Eck B15265,5141,0 44,510ZZZ-2-43
88Bent Schleipfenbauer C15248,5172,0 46,513WZZ-124
89Walter Manschot B15241,560,0 01,56ZZW 0-48
90Xadya van Bruxvoort C15226,5122,0 44,58WWZ 022
91Frans Veerman B15105,5142,5 63,08WZW 0-49
92Herman de Munnik C15096,594,0 42,55ZWZ-148
93André de Groot C150011,5155,0 56,510ZWW 0139
94Bob Sanders C14959,5163,5 66,010WZW 256
95Jonathan van der Krogt C14900,560,5 30,03ZWW 1-59
96Ko Kooman C148310,5202,0 48,516WZW 012
97Lion de Kok C14827,0162,0 55,011WZW-1-40
98Clemens Wijman C146011,0201,5 29,518ZZW 0-40
99Hans Derendorp C14559,0151,5 37,512ZZW 022
100Rob Rietbergen C14463,590,0 03,59ZWW 1-31
101Peter van Deursen C14383,090,0 23,07ZWZ-1-39
102Remco Menger C14220,000,0 00,00  00
103Coen Segers C14140,000,0 00,00  00
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Pieter Verhoef C13816,582,5 44,04WZW 081
106Jelle Noordhuis C13813,591,0 22,57WZZ-1-2
107Jan Zuidema C13678,0191,5 46,515ZWZ-1-59
108Hans Meijer C13566,5141,5 45,010ZZW 012
109Thijs Stomphorst C13291,051,0 30,02ZW 0-35
110Pim Rijmer C13045,0120,0 05,012ZWW 2-24
111Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
112Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
113Jan Pieter Lourens C12952,561,0 41,52WW 2-5
114Kees van Keulen C12889,5182,5 67,012WZZ 053
115Jan Sanders C12859,5161,0 38,513ZWZ-144
116Cor van der Jagt C12810,040,0 40,00  0-32
117Danny Hageman C12758,5140,0 18,513ZWW 125
118Bob Hartogh Heys C12698,5161,0 37,513WZZ-120
119Henk Kelderman C12667,0161,5 35,513ZZW 1-4
120Hugo van Essen C12640,020,0 20,00  0-36
121Aly-Asad Najak C12620,020,0 20,00  0-38
122Jan Diekema C12359,0124,0 45,08ZZW 0107
123Koen van Keulen C12027,5141,0 36,511ZWW 164
124Gerard Viets C11998,0130,0 08,013WWW 140
125Joop Medze C11970,000,0 00,00  00
126Carlo van der Heijden C11961,020,0 01,02ZW 0-4
127Arif Dundar C11950,050,0 30,02WZ 0-49
128Floris van Capelleveen C11400,040,0 40,00  0-60
129Hein van Vlerken C11307,0212,0 45,017ZZW-1-21
130Phillip Stibbe C11234,5120,0 04,512ZWZ 0-9
131René de Goey C10686,5150,0 16,514ZWZ 048
132Alain van der Velden C10342,041,5 30,51W 134
133Jean Lewin C10272,042,0 40,00  027
134Jelmer Visser C10244,0180,0 14,017WZZ-1-66
135Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
136Wim Peters C10133,5100,5 43,06WWZ 013
137Teun Gal C10061,041,0 40,00  06
138Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00  00
139Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00  00
140Baris Esen C10000,000,0 00,00  00
141Kees Vogels C10000,000,0 00,00  00
142Max Timmers C9990,010,0 10,00  0-1
143David van 't Wout C9860,010,0 00,01W 1-14
144René Kooyman C9860,010,0 00,01Z-1-14
145Bryan Hieltjes C9760,560,5 40,02ZW 0-24
146Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03WZZ-1-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO