ELO lijst 2011-2012 na ronde 1804-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Guust Homs A221010,0154,5 75,58WZZ-237
2Bob Beeke A22051,541,0 30,51W 1-30
3Wouter van Rijn A21986,5123,0 53,57WWZ 1-17
4Eelco de Vries A21744,054,0 50,00  026
5Léon van Tol A21734,092,5 61,53ZWZ-1-44
6Dirk Hoogland A21557,0121,5 55,57WZW 120
7Remco de Leeuw A21534,054,0 50,00  019
8Otto Wilgenhof A21398,0162,0 76,09ZWW 1-17
9Henk Karssen A213012,0214,0 78,014WWW 265
10Sander Berkhout A21173,063,0 60,00  0-14
11John Sloots A21073,553,5 50,00  0-3
12Peter Boel A210310,0203,0 67,014ZWZ 0-67
13Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
14Sjoerd van Roosmalen A20682,052,0 50,00  0-13
15Pascal Losekoot A20593,053,0 50,00  08
16Jochem Woestenburg A20587,0122,0 35,09ZWZ 147
17Frank Schleipfenbauer A20503,5121,0 32,59ZWZ-1-74
18Koert van Bemmel A20473,553,5 50,00  04
19Martijn Boele A20424,573,5 51,02ZZ-214
20Richard van der Wel A20251,561,5 40,02ZW 0-54
21Remco Gerlich A20207,5133,0 54,58ZWZ 048
22Koen Maassen van den Brink A20147,0144,0 53,09WZW 1-25
23Theo Jurrius A20142,542,5 40,00  019
24Wouter Abrahamse A19878,0152,0 56,010ZZW 045
25Fred Reulink A19870,530,5 30,00  0-16
26Barth Plomp A19875,083,5 61,52WZ 0-2
27Paul Schoenmakers A19864,061,5 32,53WZZ-135
28Daan Holtackers A19843,072,5 50,52ZW 0-6
29Martin Weijsenfeld A19788,0142,5 45,510ZWW 019
30Jan Knuiman A197611,5212,0 59,516WWW 20
31Vincent de Jong A19721,011,0 10,00  012
32Gerben Hendriks A19696,075,5 60,51W 141
33Anne Paul Taal A19386,5113,5 63,05WWZ 120
34Henny Haggeman A19304,054,0 50,00  044
35Cees Sep A19282,042,0 40,00  05
36Siert Huizinga A192212,0195,0 57,014WWZ 058
37Ruud Wille A190412,5232,5 610,017WZZ-113
38Saifudin Ayyoubi A18782,022,0 20,00  015
39Murat Duman A18663,043,0 40,00  014
40Désiré Fassaert A186510,0172,5 57,512ZWW 034
41Ivo van der Gouw A18601,551,5 50,00  0-19
42Paul Tulfer A18530,550,5 50,00  0-61
43Erik Wille A18534,0102,5 41,56ZWW 2-24
44Rob Huberts A18398,0151,5 36,512ZZW 0-12
45René van Alfen A18385,5120,5 55,07WZZ-1-22
46Tony Hogerhorst A183110,5232,0 58,518WWZ 0-53
47Hans van Capelleveen A18033,063,0 60,00  02
48Theo van Amerongen A17996,5143,5 53,09ZWW 1-13
49Albert Marks B17977,5153,5 64,09ZZZ-118
50Robbie Gerhardus B17894,044,0 40,00  023
51Jacques Boonstra B17766,0113,0 53,06WZW 07
52Ruud Verhoef A17645,0151,5 53,510ZWZ 0-48
53Marco Braam B17522,560,5 42,02ZZ-2-25
54Nico Schoenmakers B17513,563,0 50,51Z-17
55Robert Naasz B17511,531,5 30,00  0-11
56Jan Vermeer B174310,5212,0 78,514WZW 0-16
57Harm Steenhuis B17394,070,0 04,07WZZ-135
58Jan Groen B17377,0150,5 36,512ZWZ 0-8
59Patrick van Waardenburg B17263,043,0 40,00  014
60Hans Rigter B17071,541,5 40,00  0-30
61Abbes Dekker B17014,5122,0 52,57ZZW-1-45
62Dick Hajee B16895,5132,0 33,510WZZ 0-33
63Rob van Belle B16877,5181,0 46,514ZWW 0-69
64Hendrik van Buren B16767,5161,5 56,011WZW 1-15
65Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
66Bob Kooij B16697,0120,5 16,511WZW 119
67Harold Boom B16672,572,5 40,03ZWW 1-28
68Tom Bentvelzen B16667,5121,0 36,59WWZ 137
69Hans Corbeel B16605,0101,0 34,07ZWW 1-8
70Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
71Erwin Velders B16430,020,0 20,00  0-11
72Hedser Dijkstra B16417,5151,5 46,011ZZZ-1-36
73Tijs van Dijk B16293,062,0 31,03ZZW-113
74Henk Kuiphof B16293,5101,5 32,07WZZ-1-51
75Tjé Wing Au B16190,020,0 00,02ZW 0-29
76Frits Wiggerts B16194,0100,5 33,57ZWZ-1-17
77Theo Koeweiden B16147,0132,0 45,09WWZ-142
78Jos Aarntzen B16137,0142,0 45,010ZZW 0-2
79Zekria Amani B16052,042,0 40,00  0-1
80Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
81Arend Tiecken C15924,050,0 04,05WZZ-142
82Walter Wong B15850,010,0 00,01Z-1-15
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
84Dick Vliek B15663,072,0 51,02WZ 0-16
85Bert Sigmond B15551,551,5 40,01W 1-10
86Horst Eder C15477,0142,5 54,59ZZW 16
87Ton van Eck B15445,5131,0 44,59WZZ-1-25
88Walter Manschot B15241,560,0 01,56ZZW 0-48
89Xadya van Bruxvoort C15226,5122,0 44,58WWZ 022
90Bent Schleipfenbauer C15208,0162,0 46,012ZWZ 020
91Frans Veerman B15105,5142,5 63,08WZW 0-49
92Herman de Munnik C15096,594,0 42,55ZWZ-148
93Ko Kooman C149610,5192,0 48,515ZWZ-125
94Bob Sanders C14959,5163,5 66,010WZW 256
95Jonathan van der Krogt C14900,560,5 30,03ZWW 1-59
96Lion de Kok C14827,0162,0 55,011WZW-1-40
97André de Groot C148210,5145,0 55,59WZW-1121
98Clemens Wijman C146110,5191,5 29,017WZZ-1-39
99Hans Derendorp C14559,0151,5 37,512ZZW 022
100Rob Rietbergen C14463,590,0 03,59ZWW 1-31
101Peter van Deursen C14372,580,0 22,56ZZW 0-40
102Remco Menger C14220,000,0 00,00  00
103Coen Segers C14140,000,0 00,00  00
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Pieter Verhoef C13816,582,5 44,04WZW 081
106Hans Meijer C13716,5131,5 45,09WZZ-127
107Jelle Noordhuis C13662,581,0 21,56ZWZ 0-17
108Jan Zuidema C13617,0181,5 45,514WZW 0-65
109Thijs Stomphorst C13291,051,0 30,02ZW 0-35
110Pim Rijmer C13045,0120,0 05,012ZWW 2-24
111Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
112Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
113Jan Pieter Lourens C12952,561,0 41,52WW 2-5
114Cor van der Jagt C12810,040,0 40,00  0-32
115Kees van Keulen C12768,5172,5 66,011ZWZ 141
116Danny Hageman C12758,5140,0 18,513ZWW 125
117Jan Sanders C12718,5151,0 37,512ZZW 030
118Bob Hartogh Heys C12698,5161,0 37,513WZZ-120
119Henk Kelderman C12667,0161,5 35,513ZZW 1-4
120Hugo van Essen C12640,020,0 20,00  0-36
121Aly-Asad Najak C12620,020,0 20,00  0-38
122Jan Diekema C12499,0114,0 45,07WZZ-1121
123Koen van Keulen C12147,5131,0 36,510WZW 076
124Gerard Viets C12057,5120,0 07,512ZWW 046
125Joop Medze C11970,000,0 00,00  00
126Carlo van der Heijden C11961,020,0 01,02ZW 0-4
127Arif Dundar C11950,050,0 30,02WZ 0-49
128Floris van Capelleveen C11400,040,0 40,00  0-60
129Hein van Vlerken C11367,0202,0 45,016ZZZ-2-15
130Phillip Stibbe C11234,5120,0 04,512ZWZ 0-9
131René de Goey C10626,0140,0 16,013WZW 142
132Alain van der Velden C10342,041,5 30,51W 134
133Jean Lewin C10272,042,0 40,00  027
134Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
135Wim Peters C10133,5100,5 43,06WWZ 013
136Jelmer Visser C10103,0170,0 13,016WWZ 0-80
137Teun Gal C10061,041,0 40,00  06
138Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00  00
139Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00  00
140Baris Esen C10000,000,0 00,00  00
141Kees Vogels C10000,000,0 00,00  00
142Max Timmers C9990,010,0 10,00  0-1
143Bryan Hieltjes C9900,550,5 40,01Z-1-10
144David van 't Wout C9860,010,0 00,01W 1-14
145René Kooyman C9860,010,0 00,01Z-1-14
146Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03WZZ-1-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO