ELO lijst 2011-2012 na ronde 1704-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Guust Homs A221010,0154,5 75,58WZZ-237
2Bob Beeke A22051,541,0 30,51W 1-30
3Wouter van Rijn A21855,5113,0 52,56ZWW 2-30
4Eelco de Vries A21744,054,0 50,00  026
5Léon van Tol A21734,092,5 61,53ZWZ-1-44
6Otto Wilgenhof A21598,0152,0 76,08ZZW 03
7Remco de Leeuw A21534,054,0 50,00  019
8Henk Karssen A214312,0204,0 78,013ZWW 178
9Dirk Hoogland A21436,0111,5 54,56ZWZ 08
10Sander Berkhout A21173,063,0 60,00  0-14
11John Sloots A21073,553,5 50,00  0-3
12Peter Boel A210310,0203,0 67,014ZWZ 0-67
13Frank Schleipfenbauer A20924,5111,0 33,58WZW 0-32
14Henk Bredewout A20700,000,0 00,00  00
15Sjoerd van Roosmalen A20682,052,0 50,00  0-13
16Pascal Losekoot A20593,053,0 50,00  08
17Koert van Bemmel A20473,553,5 50,00  04
18Martijn Boele A20424,573,5 51,02ZZ-214
19Jochem Woestenburg A20386,0112,0 34,08WZW 227
20Richard van der Wel A20251,561,5 40,02ZW 0-54
21Koen Maassen van den Brink A20147,0144,0 53,09WZW 1-25
22Theo Jurrius A20142,542,5 40,00  019
23Remco Gerlich A19906,5133,0 53,58ZWZ 018
24Wouter Abrahamse A19878,0152,0 56,010ZZW 045
25Fred Reulink A19870,530,5 30,00  0-16
26Barth Plomp A19875,083,5 61,52WZ 0-2
27Paul Schoenmakers A19863,551,5 32,02WZ 035
28Daan Holtackers A19843,072,5 50,52ZW 0-6
29Martin Weijsenfeld A19787,5132,5 45,09ZZW-119
30Vincent de Jong A19721,011,0 10,00  012
31Jan Knuiman A196910,5202,0 58,515ZWW 1-7
32Gerben Hendriks A19595,064,5 50,51W 131
33Henny Haggeman A19304,054,0 50,00  044
34Cees Sep A19282,042,0 40,00  05
35Anne Paul Taal A19285,5102,5 53,05WWZ 110
36Siert Huizinga A191011,0184,0 47,014WWZ 046
37Ruud Wille A190412,0222,0 510,017WZZ-113
38Saifudin Ayyoubi A18782,022,0 20,00  015
39Murat Duman A18663,043,0 40,00  014
40Désiré Fassaert A186510,0172,5 57,512ZWW 034
41Ivo van der Gouw A18601,551,5 50,00  0-19
42Paul Tulfer A18530,550,5 50,00  0-61
43Erik Wille A18534,0102,5 41,56ZWW 2-24
44Rob Huberts A18487,0131,5 25,511WZZ-1-3
45René van Alfen A18385,5120,5 55,07WZZ-1-22
46Tony Hogerhorst A18219,5222,0 57,517ZWW 1-63
47Hans van Capelleveen A18133,053,0 50,00  012
48Theo van Amerongen A18076,5133,5 43,09ZWW 1-5
49Albert Marks B17977,5153,5 64,09ZZZ-118
50Robbie Gerhardus B17823,033,0 30,00  016
51Jacques Boonstra B17766,0113,0 53,06WZW 07
52Ruud Verhoef A17715,0141,5 53,59WZW 1-41
53Marco Braam B17522,560,5 42,02ZZ-2-25
54Nico Schoenmakers B17513,563,0 50,51Z-17
55Robert Naasz B17511,531,5 30,00  0-11
56Jan Vermeer B174910,0191,5 58,514WZW 0-10
57Harm Steenhuis B17394,070,0 04,07WZZ-135
58Jan Groen B17256,0140,5 35,511WZW 1-20
59Patrick van Waardenburg B17212,532,5 30,00  09
60Abbes Dekker B17114,5112,0 42,57ZZW-1-35
61Hans Rigter B17071,541,5 40,00  0-30
62Dick Hajee B16995,5122,0 33,59WWZ 1-23
63Hendrik van Buren B16867,5151,5 56,010WWZ 0-5
64Tom Bentvelzen B16817,5111,0 26,59WWZ 152
65Harold Boom B16802,562,5 40,02ZW 0-15
66Fred Duchęne B16730,000,0 00,00  00
67Rob van Belle B16736,5171,0 45,513ZZW-1-83
68Hedser Dijkstra B16637,5131,5 36,010WZZ 0-14
69Hans Corbeel B16605,0101,0 34,07ZWW 1-8
70Bob Kooij B16546,0110,5 15,510WWZ 04
71Umit Duman B16500,000,0 00,00  00
72Erwin Velders B16430,020,0 20,00  0-11
73Henk Kuiphof B16433,591,5 32,06ZWZ 0-37
74Frits Wiggerts B16344,090,5 23,57ZWZ-1-2
75Theo Koeweiden B16267,0122,0 35,09WWZ-154
76Tjé Wing Au B16190,020,0 00,02ZW 0-29
77Tijs van Dijk B16062,051,0 21,03ZZW-1-10
78Zekria Amani B16052,042,0 40,00  0-1
79Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00  00
80Jos Aarntzen B15996,0132,0 44,09WZZ-1-16
81Walter Wong B15850,010,0 00,01Z-1-15
82Dick Vliek B15803,062,0 51,01W 1-2
83Arend Tiecken C15793,040,0 03,04ZWZ 029
84Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00  00
85Ton van Eck B15555,5121,0 34,59WZZ-1-14
86Bert Sigmond B15501,041,0 30,01W 1-15
87Horst Eder C15477,0142,5 54,59ZZW 16
88Walter Manschot B15241,560,0 01,56ZZW 0-48
89Frans Veerman B15235,5132,5 63,07ZWZ-1-36
90Xadya van Bruxvoort C15166,0111,5 34,58WWZ 016
91Herman de Munnik C15125,573,0 32,54ZZW 051
92Bob Sanders C15089,5153,5 56,010WZW 269
93Ko Kooman C150510,0182,0 48,014ZZW 034
94Bent Schleipfenbauer C15007,0151,0 36,012ZWZ 00
95Jonathan van der Krogt C14900,560,5 30,03ZWW 1-59
96Lion de Kok C14827,0162,0 55,011WZW-1-40
97Hans Derendorp C14819,0141,5 37,511WZZ-148
98André de Groot C14689,5134,0 45,59WZW-1107
99Clemens Wijman C146110,0181,0 19,017WZZ-1-39
100Rob Rietbergen C14463,590,0 03,59ZWW 1-31
101Remco Menger C14220,000,0 00,00  00
102Peter van Deursen C14181,570,0 21,55WZZ-1-59
103Coen Segers C14140,000,0 00,00  00
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00  00
105Hans Meijer C13716,5131,5 45,09WZZ-127
106Pieter Verhoef C13705,572,5 43,03ZWZ-170
107Jan Zuidema C13697,0171,5 35,514WZW 0-57
108Jelle Noordhuis C13662,581,0 21,56ZWZ 0-17
109Thijs Stomphorst C13291,051,0 30,02ZW 0-35
110Tom Verberk C13000,000,0 00,00  00
111Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00  00
112Pim Rijmer C12964,0110,0 04,011WZW 1-32
113Jan Pieter Lourens C12952,561,0 41,52WW 2-5
114Danny Hageman C12918,5130,0 18,512WZW 041
115Cor van der Jagt C12810,040,0 40,00  0-32
116Bob Hartogh Heys C12808,5151,0 37,512ZWZ 031
117Jan Sanders C12657,5141,0 36,511WZZ-124
118Hugo van Essen C12640,020,0 20,00  0-36
119Aly-Asad Najak C12620,020,0 20,00  0-38
120Kees van Keulen C12607,5162,5 65,010WZW 225
121Henk Kelderman C12576,5151,5 35,012WZZ 0-13
122Jan Diekema C12348,0103,0 35,07WZZ-1106
123Koen van Keulen C12147,5131,0 36,510WZW 076
124Gerard Viets C12057,5120,0 07,512ZWW 046
125Arif Dundar C12000,040,0 20,02WZ 0-44
126Joop Medze C11970,000,0 00,00  00
127Carlo van der Heijden C11961,020,0 01,02ZW 0-4
128Floris van Capelleveen C11400,040,0 40,00  0-60
129Phillip Stibbe C11314,5110,0 04,511WZW 1-1
130Hein van Vlerken C11096,0192,0 44,015WZZ-1-42
131René de Goey C10626,0140,0 16,013WZW 142
132Alain van der Velden C10342,041,5 30,51W 134
133Jean Lewin C10272,042,0 40,00  027
134Jelmer Visser C10163,0160,0 13,015ZWW 1-74
135Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00  00
136Wim Peters C10133,5100,5 43,06WWZ 013
137Teun Gal C10061,041,0 40,00  06
138Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00  00
139Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00  00
140Baris Esen C10000,000,0 00,00  00
141Kees Vogels C10000,000,0 00,00  00
142Max Timmers C9990,010,0 10,00  0-1
143Bryan Hieltjes C9900,550,5 40,01Z-1-10
144David van 't Wout C9860,010,0 00,01W 1-14
145René Kooyman C9860,010,0 00,01Z-1-14
146Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03WZZ-1-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO