ELO lijst 2011-2012 na ronde 1504-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22051,541,0 30,51 1W-30
2Wouter van Rijn A21995,5103,0 42,56 2ZWW-16
3Otto Wilgenhof A21968,0132,0 56,08 0ZZW40
4Guust Homs A21777,0122,5 54,57-1WWZ4
5Léon van Tol A21693,071,5 41,53-1ZWZ-48
6Eelco de Vries A21643,043,0 40,00 0 16
7Dirk Hoogland A21465,5101,0 44,56 0ZWZ11
8Remco de Leeuw A21443,043,0 40,00 0 10
9Henk Karssen A212910,0173,0 57,012 0WZW64
10Sander Berkhout A21262,042,0 40,00 0 -5
11John Sloots A21173,043,0 40,00 0 7
12Frank Schleipfenbauer A20752,581,0 21,56 0WZW-49
13Peter Boel A20747,0171,0 46,013 1WZW-96
14Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
15Sjoerd van Roosmalen A20671,541,5 40,00 0 -14
16Martijn Boele A20644,053,0 41,01-1Z36
17Pascal Losekoot A20622,542,5 40,00 0 11
18Richard van der Wel A20411,551,5 30,02 0ZW-38
19Koert van Bemmel A20382,542,5 40,00 0 -5
20Koen Maassen van den Brink A20196,0123,0 43,08 0WWZ-20
21Remco Gerlich A20156,0103,0 43,06 0WZZ43
22Theo Jurrius A20092,032,0 30,00 0 14
23Jochem Woestenburg A20053,581,0 22,56 2ZWW-6
24Wouter Abrahamse A19967,0121,5 45,58 0ZWZ54
25Martin Weijsenfeld A19947,5122,5 45,08-2WZZ35
26Fred Reulink A19870,530,5 30,00 0 -16
27Paul Schoenmakers A19762,031,0 21,01 1W25
28Jan Knuiman A19759,0171,0 48,013-1WWZ-1
29Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
30Barth Plomp A19723,563,0 50,51 1W-17
31Daan Holtackers A19672,061,5 40,52 0ZW-23
32Gerben Hendriks A19504,053,5 40,51 1W22
33Anne Paul Taal A19345,092,0 43,05 1WWZ16
34Henny Haggeman A19133,043,0 40,00 0 27
35Cees Sep A19091,031,0 30,00 0 -14
36Siert Huizinga A19059,5153,0 36,512 0ZWW41
37Ruud Wille A18899,5191,0 48,515 1WZW-2
38Saifudin Ayyoubi A18782,022,0 20,00 0 15
39Paul Tulfer A18710,540,5 40,00 0 -43
40Désiré Fassaert A18689,0152,5 46,511-1ZZW37
41Erik Wille A18663,582,0 31,55 1WZW-11
42Ivo van der Gouw A18571,041,0 40,00 0 -22
43René van Alfen A18525,5110,5 45,07-1WZZ-8
44Murat Duman A18482,032,0 30,00 0 -4
45Tony Hogerhorst A18478,5192,0 46,515-1WWZ-37
46Rob Huberts A18376,0121,5 24,510 0ZWZ-14
47Hans van Capelleveen A18122,542,5 40,00 0 11
48Theo van Amerongen A17985,0112,5 32,58 0ZZW-14
49Robbie Gerhardus B17823,033,0 30,00 0 16
50Albert Marks B17796,5143,5 63,08 0WZZ0
51Jacques Boonstra B17765,092,0 43,05-1ZWZ7
52Ruud Verhoef A17734,0121,5 42,58 0ZWZ-39
53Jan Groen B17516,0120,5 25,510 0ZWZ6
54Robert Naasz B17511,531,5 30,00 0 -11
55Marco Braam B17471,540,5 31,01-1Z-30
56Jan Vermeer B17418,5171,0 47,513-1WWZ-18
57Nico Schoenmakers B17332,552,0 40,51-1Z-11
58Harm Steenhuis B17303,560,0 03,56 0WWZ26
59Patrick van Waardenburg B17212,532,5 30,00 0 9
60Hans Rigter B17121,031,0 30,00 0 -25
61Harold Boom B17102,532,5 30,00 0 15
62Abbes Dekker B16993,5101,0 32,57-1ZZW-47
63Dick Hajee B16985,0111,5 23,59 1WWZ-24
64Hendrik van Buren B16837,0141,0 46,010 0WWZ-8
65Tom Bentvelzen B16776,5101,0 25,58 2WWW48
66Fred Duchęne B16730,000,0 00,00 0 0
67Hedser Dijkstra B16726,5110,5 26,09 1WWZ-5
68Hans Corbeel B16664,590,5 24,07 1ZWW-2
69Bob Kooij B16635,090,0 05,09 1ZWW13
70Henk Kuiphof B16603,581,5 32,05 1WZW-20
71Rob van Belle B16595,0150,0 35,012-2ZZZ-97
72Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
73Erwin Velders B16500,010,0 10,00 0 -4
74Frits Wiggerts B16233,080,5 22,56 0WZW-13
75Zekria Amani B16222,032,0 30,00 0 16
76Tjé Wing Au B16190,020,0 00,02 0ZW-29
77Theo Koeweiden B16156,0102,0 34,07-1ZZW43
78Tijs van Dijk B16062,051,0 21,03-1ZZW-10
79Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
80Jos Aarntzen B15914,5111,5 33,08 0ZWZ-24
81Walter Wong B15850,010,0 00,01-1Z-15
82Arend Tiecken C15803,040,0 03,04 0ZWZ30
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
84Dick Vliek B15722,051,0 41,01 1W-10
85Ton van Eck B15555,5121,0 34,59-1WZZ-14
86Bert Sigmond B15501,041,0 30,01 1W-15
87Ko Kooman C152910,0162,0 38,013-1WZZ58
88Frans Veerman B15284,0101,0 43,06 0ZZW-31
89Horst Eder C15285,5122,0 43,58 0WZZ-13
90Walter Manschot B15241,560,0 01,56 0ZZW-48
91Xadya van Bruxvoort C15166,0111,5 34,58 0WWZ16
92Bob Sanders C15089,5153,5 56,010 2WZW69
93Lion de Kok C15027,0142,0 45,010-2ZWZ-20
94Herman de Munnik C14974,563,0 31,53-1WZZ36
95Hans Derendorp C14938,5121,0 27,510 0ZWZ60
96Bent Schleipfenbauer C14906,0131,0 35,010 0WWZ-10
97Jonathan van der Krogt C14850,050,0 20,03 1ZWW-64
98Clemens Wijman C14769,5161,0 18,515 1ZWW-24
99André de Groot C14598,5124,0 44,58-2ZWZ98
100Rob Rietbergen C14453,080,0 03,08 0ZZW-32
101Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
102Peter van Deursen C14181,570,0 21,55-1WZZ-59
103Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
105Hans Meijer C13796,5121,5 35,09-1WZZ35
106Jan Zuidema C13746,5161,5 35,013-1ZWZ-52
107Jelle Noordhuis C13671,550,5 11,04 0WZZ-16
108Pieter Verhoef C13534,561,5 33,03-1ZWZ53
109Thijs Stomphorst C13291,051,0 30,02 0ZW-35
110Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
111Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
112Pim Rijmer C12973,090,0 03,09 1ZWW-31
113Jan Pieter Lourens C12912,050,5 31,52 2WW-9
114Danny Hageman C12888,0120,0 18,011-1ZWZ38
115Cor van der Jagt C12870,030,0 30,00 0 -26
116Jan Sanders C12867,0111,0 26,09 1WZW45
117Bob Hartogh Heys C12777,5131,0 26,511 1WZW28
118Hugo van Essen C12740,010,0 10,00 0 -26
119Kees van Keulen C12647,0142,5 54,59 1WWZ29
120Aly-Asad Najak C12620,020,0 20,00 0 -38
121Henk Kelderman C12434,5121,0 23,510 2ZWW-27
122Jan Diekema C12357,593,0 34,56 0WWZ107
123Koen van Keulen C12187,5121,0 26,510 0WZW80
124Arif Dundar C12000,040,0 20,02 0WZ-44
125Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
126Carlo van der Heijden C11961,020,0 01,02 0ZW-4
127Gerard Viets C11856,0100,0 06,010-2WZZ26
128Floris van Capelleveen C11660,030,0 30,00 0 -34
129Phillip Stibbe C11314,5110,0 04,511 1WZW-1
130Hein van Vlerken C11054,5161,0 33,513 1WZW-46
131Wim Peters C10373,570,5 33,04 0ZZW37
132René de Goey C10344,0120,0 14,011 1WZW14
133Jean Lewin C10312,032,0 30,00 0 31
134Alain van der Velden C10251,021,0 20,00 0 25
135Teun Gal C10141,031,0 30,00 0 14
136Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
137Jelmer Visser C10082,0140,0 12,013-1WZZ-82
138Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00 0 0
139Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
140Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
141Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
142Max Timmers C9990,010,0 10,00 0 -1
143Bryan Hieltjes C9960,030,0 30,00 0 -4
144René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
145Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03-1WZZ-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO