ELO lijst 2011-2012 na ronde 1404-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22051,541,0 30,51 1W-30
2Wouter van Rijn A21974,593,0 41,55 1WZW-18
3Otto Wilgenhof A21968,0132,0 56,08 0ZZW40
4Guust Homs A21705,5102,0 43,56 0ZWW-3
5Léon van Tol A21693,071,5 41,53-1ZWZ-48
6Eelco de Vries A21643,043,0 40,00 0 16
7Dirk Hoogland A21635,591,0 44,55 1WZW28
8Remco de Leeuw A21443,043,0 40,00 0 10
9Sander Berkhout A21262,042,0 40,00 0 -5
10Henk Karssen A21219,0153,0 46,011-1WWZ56
11John Sloots A21173,043,0 40,00 0 7
12Peter Boel A20957,0161,0 46,012 0ZWZ-75
13Frank Schleipfenbauer A20872,571,0 21,55-1ZWZ-37
14Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
15Sjoerd van Roosmalen A20671,541,5 40,00 0 -14
16Richard van der Wel A20651,541,5 30,01-1Z-14
17Martijn Boele A20644,053,0 41,01-1Z36
18Pascal Losekoot A20622,542,5 40,00 0 11
19Koert van Bemmel A20382,542,5 40,00 0 -5
20Koen Maassen van den Brink A20196,0123,0 43,08 0WWZ-20
21Remco Gerlich A20156,0103,0 43,06 0WZZ43
22Theo Jurrius A20092,032,0 30,00 0 14
23Jochem Woestenburg A20053,581,0 22,56 2ZWW-6
24Wouter Abrahamse A19967,0121,5 45,58 0ZWZ54
25Martin Weijsenfeld A19957,0112,5 44,57-1WWZ36
26Fred Reulink A19870,530,5 30,00 0 -16
27Paul Schoenmakers A19762,031,0 21,01 1W25
28Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
29Barth Plomp A19713,053,0 50,00 0 -18
30Daan Holtackers A19672,061,5 40,52 0ZW-23
31Jan Knuiman A19548,0161,0 47,012 0ZWW-22
32Gerben Hendriks A19504,053,5 40,51 1W22
33Anne Paul Taal A19345,092,0 43,05 1WWZ16
34Siert Huizinga A19279,5143,0 36,511-1ZZW63
35Cees Sep A19091,031,0 30,00 0 -14
36Henny Haggeman A19042,032,0 30,00 0 18
37Ruud Wille A18959,0181,0 48,014 0ZWZ4
38Saifudin Ayyoubi A18782,022,0 20,00 0 15
39Désiré Fassaert A18738,5142,5 46,010-2WZZ42
40Paul Tulfer A18710,540,5 40,00 0 -43
41Erik Wille A18663,582,0 31,55 1WZW-11
42Ivo van der Gouw A18571,041,0 40,00 0 -22
43Murat Duman A18482,032,0 30,00 0 -4
44Rob Huberts A18376,0121,5 24,510 0ZWZ-14
45Tony Hogerhorst A18377,5182,0 45,514 0ZWW-47
46René van Alfen A18284,5100,5 44,06 0WWZ-32
47Hans van Capelleveen A18122,542,5 40,00 0 11
48Theo van Amerongen A17985,0112,5 32,58 0ZZW-14
49Robbie Gerhardus B17823,033,0 30,00 0 16
50Jacques Boonstra B17765,092,0 43,05-1ZWZ7
51Ruud Verhoef A17754,0111,5 42,57 1WZW-37
52Albert Marks B17575,5133,5 62,07 1ZWZ-22
53Robert Naasz B17511,531,5 30,00 0 -11
54Marco Braam B17471,540,5 31,01-1Z-30
55Jan Groen B17465,5110,5 25,09 1ZZW1
56Jan Vermeer B17358,0161,0 47,012 0ZWW-24
57Nico Schoenmakers B17332,552,0 40,51-1Z-11
58Harm Steenhuis B17303,560,0 03,56 0WWZ26
59Patrick van Waardenburg B17212,532,5 30,00 0 9
60Hans Rigter B17121,031,0 30,00 0 -25
61Harold Boom B17102,532,5 30,00 0 15
62Abbes Dekker B17093,591,0 32,56-2ZZZ-37
63Dick Hajee B17004,5101,5 23,08 2ZWW-22
64Hedser Dijkstra B16886,5100,5 26,08 2WWW11
65Hendrik van Buren B16846,5131,0 45,59 1ZWW-7
66Fred Duchęne B16730,000,0 00,00 0 0
67Bob Kooij B16614,580,0 04,58 0WZW11
68Tom Bentvelzen B16615,591,0 24,57 1WWW32
69Henk Kuiphof B16593,071,5 31,54 0WWZ-21
70Hans Corbeel B16543,580,5 23,06 0WZW-14
71Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
72Erwin Velders B16500,010,0 10,00 0 -4
73Rob van Belle B16444,0140,0 34,011-1ZZZ-112
74Frits Wiggerts B16383,070,5 22,55-1ZWZ2
75Zekria Amani B16222,032,0 30,00 0 16
76Tjé Wing Au B16190,020,0 00,02 0ZW-29
77Theo Koeweiden B16156,0102,0 34,07-1ZZW43
78Tijs van Dijk B16062,051,0 21,03-1ZZW-10
79Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
80Arend Tiecken C15923,030,0 03,03 1WZW42
81Jos Aarntzen B15914,5111,5 33,08 0ZWZ-24
82Walter Wong B15850,010,0 00,01-1Z-15
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
84Dick Vliek B15722,051,0 41,01 1W-10
85Ton van Eck B15555,5121,0 34,59-1WZZ-14
86Bert Sigmond B15501,041,0 30,01 1W-15
87Frans Veerman B15444,091,0 43,05-1WZZ-15
88Horst Eder C15285,5122,0 43,58 0WZZ-13
89Walter Manschot B15241,560,0 01,56 0ZZW-48
90Xadya van Bruxvoort C15166,0111,5 34,58 0WWZ16
91Ko Kooman C15139,0152,0 37,012 0ZWZ42
92Bent Schleipfenbauer C15066,0121,0 35,09 1ZWW6
93Herman de Munnik C14974,563,0 31,53-1WZZ36
94Lion de Kok C14966,0132,0 44,09-1ZZW-26
95Hans Derendorp C14948,0111,0 27,09 1WZW61
96Bob Sanders C14928,5143,5 55,09 1WWZ53
97Jonathan van der Krogt C14850,050,0 20,03 1ZWW-64
98Clemens Wijman C14759,0151,0 18,014 0WZW-25
99André de Groot C14598,5124,0 44,58-2ZWZ98
100Rob Rietbergen C14453,080,0 03,08 0ZZW-32
101Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
102Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
103Peter van Deursen C14070,560,0 20,54 0ZWZ-70
104Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
105Jan Zuidema C13816,0151,5 34,512 0WZW-45
106Hans Meijer C13796,5121,5 35,09-1WZZ35
107Jelle Noordhuis C13671,550,5 11,04 0WZZ-16
108Pieter Verhoef C13534,561,5 33,03-1ZWZ53
109Thijs Stomphorst C13291,051,0 30,02 0ZW-35
110Pim Rijmer C13083,080,0 03,08 0WZW-20
111Danny Hageman C13058,0110,0 18,010 0ZZW55
112Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
113Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
114Jan Pieter Lourens C12912,050,5 31,52 2WW-9
115Cor van der Jagt C12870,030,0 30,00 0 -26
116Jan Sanders C12867,0111,0 26,09 1WZW45
117Hugo van Essen C12740,010,0 10,00 0 -26
118Aly-Asad Najak C12620,020,0 20,00 0 -38
119Bob Hartogh Heys C12606,5121,0 25,510 0ZWZ11
120Kees van Keulen C12556,0132,5 53,58 2WWW20
121Henk Kelderman C12494,5111,0 23,59 1WZW-21
122Jan Diekema C12357,593,0 34,56 0WWZ107
123Koen van Keulen C12117,0111,0 26,09-1ZWZ73
124Arif Dundar C12000,040,0 20,02 0WZ-44
125Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
126Gerard Viets C11925,590,0 05,59-1ZWZ33
127Carlo van der Heijden C11880,010,0 00,01-1Z-12
128Floris van Capelleveen C11660,030,0 30,00 0 -34
129Phillip Stibbe C11314,5110,0 04,511 1WZW-1
130Hein van Vlerken C11144,5151,0 33,512 0WWZ-37
131Wim Peters C10373,570,5 33,04 0ZZW37
132Jean Lewin C10312,032,0 30,00 0 31
133René de Goey C10273,5110,0 13,510 0ZWZ7
134Alain van der Velden C10251,021,0 20,00 0 25
135Jelmer Visser C10162,0130,0 12,012 0ZWZ-74
136Teun Gal C10141,031,0 30,00 0 14
137Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
138Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00 0 0
139Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
140Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
141Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
142Max Timmers C9990,010,0 10,00 0 -1
143Bryan Hieltjes C9960,030,0 30,00 0 -4
144René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
145Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03-1WZZ-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO