ELO lijst 2011-2012 na ronde 1304-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Bob Beeke A22051,541,0 30,51 1W-30
2Wouter van Rijn A22034,082,5 31,55 1WZW-12
3Léon van Tol A21972,551,0 31,52 0ZW-20
4Otto Wilgenhof A21716,0111,0 45,07-1WZZ15
5Guust Homs A21705,5102,0 43,56 0ZWW-3
6Dirk Hoogland A21675,080,5 34,55 1WZW32
7Eelco de Vries A21642,532,5 30,00 0 16
8Remco de Leeuw A21342,032,0 30,00 0 0
9Henk Karssen A21219,0153,0 46,011-1WWZ56
10John Sloots A21182,532,5 30,00 0 8
11Sander Berkhout A21081,031,0 30,00 0 -23
12Frank Schleipfenbauer A21002,561,0 11,55-1ZWZ-24
13Peter Boel A20916,0150,0 36,012 0ZWZ-79
14Martijn Boele A20824,043,0 31,01-1Z54
15Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
16Richard van der Wel A20691,031,0 20,01-1Z-10
17Sjoerd van Roosmalen A20671,031,0 30,00 0 -14
18Koert van Bemmel A20472,032,0 30,00 0 4
19Pascal Losekoot A20451,531,5 30,00 0 -6
20Jochem Woestenburg A20193,571,0 12,56 2ZWW8
21Remco Gerlich A20165,592,5 33,06 0WZZ44
22Koen Maassen van den Brink A20115,0102,0 33,07 1ZWW-28
23Robert Verkruissen A20042,032,0 30,00 0 15
24Martin Weijsenfeld A20006,5102,0 34,57-1WWZ41
25Theo Jurrius A19991,521,5 20,00 0 4
26Fred Reulink A19980,520,5 20,00 0 -5
27Wouter Abrahamse A19916,5111,0 35,58 0ZWZ49
28Paul Schoenmakers A19762,031,0 21,01 1W25
29Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
30Barth Plomp A19713,053,0 50,00 0 -18
31Daan Holtackers A19651,551,0 30,52 0ZW-25
32Jan Knuiman A19587,0141,0 36,011-1ZZW-18
33Anne Paul Taal A19465,082,0 33,05 1WWZ28
34Gerben Hendriks A19453,042,5 30,51 1W17
35Cees Sep A19221,021,0 20,00 0 -1
36Henny Haggeman A19042,032,0 30,00 0 18
37Siert Huizinga A19028,5133,0 35,510-2WZZ38
38Ruud Wille A18907,5160,0 37,513 1ZZW-1
39Paul Tulfer A18870,530,5 30,00 0 -27
40Saifudin Ayyoubi A18751,011,0 10,00 0 12
41Erik Wille A18663,582,0 31,55 1WZW-11
42Tony Hogerhorst A18567,5162,0 35,513-1WZW-28
43Désiré Fassaert A18516,5121,5 35,09-1ZWZ20
44René van Alfen A18474,590,5 34,06 0WWZ-13
45Rob Huberts A18415,5111,5 24,09 1WZW-10
46Ivo van der Gouw A18400,030,0 30,00 0 -39
47Murat Duman A18351,021,0 20,00 0 -17
48Hans van Capelleveen A18031,021,0 20,00 0 2
49Theo van Amerongen A17985,0112,5 32,58 0ZZW-14
50Albert Marks B17855,5113,5 52,06 2WZW6
51Robbie Gerhardus B17792,022,0 20,00 0 13
52Ruud Verhoef A17793,5101,0 32,57 1WZW-33
53Jacques Boonstra B17765,092,0 43,05-1ZWZ7
54Robert Naasz B17511,531,5 30,00 0 -11
55Marco Braam B17471,540,5 31,01-1Z-30
56Jan Groen B17405,0100,5 24,58 0WZZ-5
57Nico Schoenmakers B17332,552,0 40,51-1Z-11
58Harm Steenhuis B17303,560,0 03,56 0WWZ26
59Patrick van Waardenburg B17171,521,5 20,00 0 5
60Jan Vermeer B17166,5140,0 36,511-1ZZW-43
61Hans Rigter B17121,031,0 30,00 0 -25
62Abbes Dekker B17093,591,0 32,56-2ZZZ-37
63Dick Hajee B17014,091,0 13,08 2ZWW-21
64Hendrik van Buren B17006,0110,5 25,59 1ZWW9
65Harold Boom B16981,521,5 20,00 0 3
66Hedser Dijkstra B16886,5100,5 26,08 2WWW11
67Fred Duchęne B16730,000,0 00,00 0 0
68Henk Kuiphof B16722,551,5 21,03 1ZWW-8
69Bob Kooij B16614,070,0 04,07-1ZWZ11
70Tom Bentvelzen B16615,591,0 24,57 1WWW32
71Hans Corbeel B16543,580,5 23,06 0WZW-14
72Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
73Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
74Frits Wiggerts B16493,060,5 12,55-1ZWZ13
75Rob van Belle B16453,5130,0 33,510 0WZZ-111
76Theo Koeweiden B16255,582,0 23,56-2ZZZ53
77Tjé Wing Au B16190,020,0 00,02 0ZW-29
78Jos Aarntzen B16084,5101,5 33,07 1WZW-7
79Tijs van Dijk B16062,051,0 21,03-1ZZW-10
80Zekria Amani B16061,021,0 20,00 0 0
81Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
82Dick Vliek B15971,010,0 01,01 1W15
83Walter Wong B15850,010,0 00,01-1Z-15
84Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
85Arend Tiecken C15762,020,0 02,02 0WZ26
86Frans Veerman B15604,081,0 33,05-1WZZ1
87Ton van Eck B15555,5121,0 34,59-1WZZ-14
88Bert Sigmond B15501,041,0 30,01 1W-15
89Horst Eder C15405,0101,5 23,58 0WZZ-1
90Walter Manschot B15241,560,0 01,56 0ZZW-48
91Jonathan van der Krogt C15000,040,0 20,02 0ZW-49
92Bent Schleipfenbauer C14995,5110,5 25,09 1ZWW-1
93Ko Kooman C14988,0142,0 36,011 1WZW27
94Herman de Munnik C14974,563,0 31,53-1WZZ36
95Xadya van Bruxvoort C14955,0100,5 24,58 0WWZ-5
96Lion de Kok C14956,0132,0 44,09-1ZZW-27
97Clemens Wijman C14929,0141,0 18,013-1ZWZ-8
98Bob Sanders C14877,5132,5 45,09 1WWZ48
99Hans Derendorp C14827,0100,0 17,09 1WZW49
100Rob Rietbergen C14463,080,0 03,08 0ZZW-31
101André de Groot C14366,5103,0 33,57-1ZZW75
102Peter van Deursen C14250,550,0 20,53 1WZW-52
103Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
104Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
105Hans Meijer C13936,5111,5 25,09-1WZZ49
106Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
107Pieter Verhoef C13684,551,5 23,03-1ZWZ68
108Jelle Noordhuis C13671,550,5 11,04 0WZZ-16
109Jan Zuidema C13544,0130,5 23,511-1ZWZ-72
110Thijs Stomphorst C13291,051,0 30,02 0ZW-35
111Pim Rijmer C13022,070,0 02,07-1ZWZ-26
112Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
113Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
114Danny Hageman C12937,0100,0 17,09-1WZZ43
115Jan Pieter Lourens C12912,050,5 31,52 2WW-9
116Cor van der Jagt C12870,030,0 30,00 0 -26
117Aly-Asad Najak C12800,010,0 10,00 0 -20
118Hugo van Essen C12740,010,0 10,00 0 -26
119Jan Sanders C12736,0100,0 16,09 1WZW32
120Kees van Keulen C12485,0122,5 52,57 1ZWW13
121Bob Hartogh Heys C12475,5110,0 15,510 0ZWZ-2
122Henk Kelderman C12323,5100,0 13,59 1WZW-38
123Koen van Keulen C12237,0101,0 26,08 0WZW85
124Jan Diekema C12216,582,0 24,56 0WWZ93
125Arif Dundar C12000,040,0 20,02 0WZ-44
126Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
127Carlo van der Heijden C11870,010,0 00,01-1Z-13
128Floris van Capelleveen C11860,020,0 20,00 0 -14
129Gerard Viets C11784,580,0 04,58 0ZZW19
130Phillip Stibbe C11454,5100,0 04,510 0ZWZ13
131Hein van Vlerken C11144,5141,0 23,512 0WWZ-37
132René de Goey C10343,5100,0 13,59 1WZW14
133Wim Peters C10323,060,0 23,04 0ZZW32
134Alain van der Velden C10281,011,0 10,00 0 28
135Jean Lewin C10251,021,0 20,00 0 25
136Jelmer Visser C10212,0120,0 12,011 1WZW-69
137Teun Gal C10171,021,0 20,00 0 17
138Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
139Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00 0 0
140Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
141Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
142Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
143Max Timmers C9990,010,0 10,00 0 -1
144Bryan Hieltjes C9970,020,0 20,00 0 -3
145René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
146Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03-1WZZ-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO