ELO lijst 2011-2012 na ronde 1204-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Léon van Tol A22082,041,0 31,01-1Z-9
2Bob Beeke A22051,541,0 30,51 1W-30
3Wouter van Rijn A22034,082,5 31,55 1WZW-12
4Guust Homs A21895,592,0 43,55-1ZZW16
5Otto Wilgenhof A21716,0111,0 45,07-1WZZ15
6Eelco de Vries A21642,532,5 30,00 0 16
7Dirk Hoogland A21544,070,5 33,54 0WWZ19
8Remco de Leeuw A21342,032,0 30,00 0 0
9John Sloots A21182,532,5 30,00 0 8
10Sander Berkhout A21081,031,0 30,00 0 -23
11Peter Boel A21046,0140,0 36,011 1WZW-66
12Henk Karssen A21028,0143,0 45,010 0ZWW37
13Frank Schleipfenbauer A21002,561,0 11,55-1ZWZ-24
14Martijn Boele A20824,043,0 31,01-1Z54
15Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
16Richard van der Wel A20691,031,0 20,01-1Z-10
17Sjoerd van Roosmalen A20671,031,0 30,00 0 -14
18Koert van Bemmel A20472,032,0 30,00 0 4
19Pascal Losekoot A20451,531,5 30,00 0 -6
20Jochem Woestenburg A20373,561,0 12,55 1WZW26
21Remco Gerlich A20165,592,5 33,06 0WZZ44
22Koen Maassen van den Brink A20115,0102,0 33,07 1ZWW-28
23Robert Verkruissen A20042,032,0 30,00 0 15
24Theo Jurrius A19991,521,5 20,00 0 4
25Fred Reulink A19980,520,5 20,00 0 -5
26Martin Weijsenfeld A19875,591,0 24,57-1WWZ28
27Barth Plomp A19762,542,5 40,00 0 -13
28Wouter Abrahamse A19735,5101,0 34,57 1WZW31
29Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
30Daan Holtackers A19651,551,0 30,52 0ZW-25
31Paul Schoenmakers A19631,020,0 11,01 1W12
32Anne Paul Taal A19465,082,0 33,05 1WWZ28
33Gerben Hendriks A19453,042,5 30,51 1W17
34Jan Knuiman A19456,0131,0 35,010-2ZZZ-31
35Cees Sep A19221,021,0 20,00 0 -1
36Henny Haggeman A19042,032,0 30,00 0 18
37Siert Huizinga A18918,0123,0 35,09-1ZWZ27
38Paul Tulfer A18870,530,5 30,00 0 -27
39Erik Wille A18823,572,0 21,55 1WZW5
40Ruud Wille A18816,5150,0 36,512 0WZZ-10
41Tony Hogerhorst A18807,5152,0 35,512-2ZWZ-4
42Saifudin Ayyoubi A18751,011,0 10,00 0 12
43Désiré Fassaert A18636,5111,5 35,08 0ZZW32
44René van Alfen A18614,580,5 24,06 0WWZ1
45Rob Huberts A18415,5111,5 24,09 1WZW-10
46Ivo van der Gouw A18400,030,0 30,00 0 -39
47Murat Duman A18351,021,0 20,00 0 -17
48Hans van Capelleveen A18031,021,0 20,00 0 2
49Jacques Boonstra B17915,082,0 33,05-1ZWZ22
50Theo van Amerongen A17884,0101,5 22,58 0ZZW-24
51Albert Marks B17825,0103,0 42,06 2WZW3
52Robbie Gerhardus B17792,022,0 20,00 0 13
53Ruud Verhoef A17793,5101,0 32,57 1WZW-33
54Marco Braam B17641,530,5 21,01-1Z-13
55Jan Groen B17575,090,5 14,58 0WZZ12
56Robert Naasz B17571,021,0 20,00 0 -5
57Nico Schoenmakers B17412,041,5 30,51-1Z-3
58Harm Steenhuis B17393,550,0 03,55 1ZWW35
59Hans Rigter B17341,021,0 20,00 0 -3
60Jan Vermeer B17226,0130,0 36,010-2WZZ-37
61Patrick van Waardenburg B17171,521,5 20,00 0 5
62Dick Hajee B17014,091,0 13,08 2ZWW-21
63Harold Boom B16981,521,5 20,00 0 3
64Abbes Dekker B16952,580,0 22,56-2ZZZ-51
65Hedser Dijkstra B16926,090,0 16,08 2WWW15
66Hendrik van Buren B16915,0100,5 24,58 0ZZW0
67Fred Duchęne B16730,000,0 00,00 0 0
68Henk Kuiphof B16681,540,5 11,03 1ZWW-12
69Bob Kooij B16614,070,0 04,07-1ZWZ11
70Tom Bentvelzen B16615,591,0 24,57 1WWW32
71Rob van Belle B16613,5120,0 23,510 0WZZ-95
72Hans Corbeel B16543,580,5 23,06 0WZW-14
73Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
74Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
75Theo Koeweiden B16255,582,0 23,56-2ZZZ53
76Frits Wiggerts B16252,050,5 11,54 0WZW-11
77Jos Aarntzen B16224,591,5 23,07 1WZW7
78Tjé Wing Au B16190,020,0 00,02 0ZW-29
79Zekria Amani B16061,021,0 20,00 0 0
80Tijs van Dijk B16012,051,0 21,03-1ZZW-15
81Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
82Walter Wong B15840,010,0 00,01-1Z-16
83Dick Vliek B15820,000,0 00,00 0 0
84Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
85Frans Veerman B15754,071,0 33,04 0ZWZ16
86Arend Tiecken C15631,010,0 01,01 1W13
87Ton van Eck B15555,5121,0 34,59-1WZZ-14
88Horst Eder C15495,091,5 23,57 1WWZ8
89Bert Sigmond B15400,030,0 20,01 1W-25
90Walter Manschot B15241,560,0 01,56 0ZZW-48
91Bent Schleipfenbauer C15125,5100,5 25,08 0ZZW12
92Jonathan van der Krogt C15110,030,0 10,02 0ZW-38
93Lion de Kok C15076,0122,0 34,09-1ZZW-15
94Bob Sanders C14987,5122,5 35,09 1WWZ59
95Xadya van Bruxvoort C14955,0100,5 24,58 0WWZ-5
96Herman de Munnik C14943,552,0 21,53-1WZZ33
97Ko Kooman C14887,0131,0 26,011 1WZW17
98Hans Derendorp C14726,090,0 16,08 0WWZ39
99André de Groot C14366,5103,0 33,57-1ZZW75
100Rob Rietbergen C14322,070,0 02,07-1WZZ-45
101Peter van Deursen C14250,550,0 20,53 1WZW-52
102Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
103Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
104Hans Meijer C13996,5101,5 25,08 0WWZ55
105Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
106Pieter Verhoef C13684,551,5 23,03-1ZWZ68
107Jelle Noordhuis C13581,550,5 11,04 0WZZ-25
108Jan Zuidema C13453,0120,5 22,510 0WZW-81
109Thijs Stomphorst C13381,041,0 20,02 0ZW-26
110Pim Rijmer C13112,060,0 02,06 0WZW-17
111Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
112Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
113Cor van der Jagt C12970,020,0 20,00 0 -16
114Jan Pieter Lourens C12962,040,5 21,52 2WW-4
115Danny Hageman C12927,090,0 07,09-1WZZ42
116Clemens Wijman C12918,5131,0 17,512 0ZZW91
117Aly-Asad Najak C12800,010,0 10,00 0 -20
118Hugo van Essen C12740,010,0 10,00 0 -26
119Bob Hartogh Heys C12635,5100,0 15,59 1WZW14
120Henk Kelderman C12533,590,0 13,58 0WWZ-17
121Jan Sanders C12515,090,0 15,08 0ZWZ10
122Kees van Keulen C12344,5112,0 42,57 1ZWW-1
123Koen van Keulen C12217,091,0 16,08 0WZW83
124Jan Diekema C12206,072,0 24,05 1ZWW92
125Arif Dundar C12000,040,0 20,02 0WZ-44
126Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
127Floris van Capelleveen C11860,020,0 20,00 0 -14
128Gerard Viets C11804,570,0 04,57-1WZZ21
129Phillip Stibbe C11404,5100,0 04,510 0ZWZ8
130Hein van Vlerken C10923,5131,0 22,511 1ZWW-59
131Wim Peters C10323,060,0 23,04 0ZZW32
132Alain van der Velden C10281,011,0 10,00 0 28
133Jean Lewin C10251,021,0 20,00 0 25
134René de Goey C10253,090,0 13,08 0ZWZ5
135Teun Gal C10171,021,0 20,00 0 17
136Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
137Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00 0 0
138Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
139Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
140Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
141Max Timmers C9990,010,0 10,00 0 -1
142Bryan Hieltjes C9970,020,0 20,00 0 -3
143Jelmer Visser C9951,0110,0 11,010 0ZWZ-95
144René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
145Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03-1WZZ-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO