ELO lijst 2011-2012 na ronde 1104-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Léon van Tol A22082,041,0 31,01-1Z-9
2Bob Beeke A22051,541,0 30,51 1W-30
3Wouter van Rijn A22034,082,5 31,55 1WZW-12
4Guust Homs A21915,082,0 43,04-2WZZ18
5Otto Wilgenhof A21716,0111,0 45,07-1WZZ15
6Eelco de Vries A21642,532,5 30,00 0 16
7Dirk Hoogland A21523,560,5 33,03 1ZWW17
8Remco de Leeuw A21342,032,0 30,00 0 0
9John Sloots A21182,532,5 30,00 0 8
10Sander Berkhout A21081,031,0 30,00 0 -23
11Henk Karssen A21028,0143,0 45,010 0ZWW37
12Frank Schleipfenbauer A21002,561,0 11,55-1ZWZ-24
13Peter Boel A20975,0130,0 35,010 0ZWZ-73
14Martijn Boele A20824,043,0 31,01-1Z54
15Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
16Richard van der Wel A20691,031,0 20,01-1Z-10
17Sjoerd van Roosmalen A20671,031,0 30,00 0 -14
18Koert van Bemmel A20472,032,0 30,00 0 4
19Pascal Losekoot A20451,531,5 30,00 0 -6
20Jochem Woestenburg A20373,561,0 12,55 1WZW26
21Remco Gerlich A20165,592,5 33,06 0WZZ44
22Koen Maassen van den Brink A20115,0102,0 33,07 1ZWW-28
23Robert Verkruissen A20042,032,0 30,00 0 15
24Theo Jurrius A19991,521,5 20,00 0 4
25Fred Reulink A19980,520,5 20,00 0 -5
26Barth Plomp A19762,542,5 40,00 0 -13
27Martin Weijsenfeld A19754,581,0 23,56 0ZWW16
28Wouter Abrahamse A19735,5101,0 34,57 1WZW31
29Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
30Daan Holtackers A19651,551,0 30,52 0ZW-25
31Paul Schoenmakers A19631,020,0 11,01 1W12
32Gerben Hendriks A19453,042,5 30,51 1W17
33Anne Paul Taal A19374,072,0 32,04 2ZWW19
34Jan Knuiman A19365,0121,0 34,09-1WZZ-40
35Cees Sep A19221,021,0 20,00 0 -1
36Henny Haggeman A19042,032,0 30,00 0 18
37Erik Wille A18943,562,0 21,54 0WWZ17
38Siert Huizinga A18918,0123,0 35,09-1ZWZ27
39Paul Tulfer A18870,530,5 30,00 0 -27
40Tony Hogerhorst A18877,5142,0 35,511-1ZZW3
41Saifudin Ayyoubi A18751,011,0 10,00 0 12
42Ruud Wille A18665,5140,0 35,511 1WWZ-25
43Désiré Fassaert A18636,5111,5 35,08 0ZZW32
44Rob Huberts A18565,5101,5 24,08 0WWZ5
45René van Alfen A18483,570,5 23,05 1ZWW-12
46Ivo van der Gouw A18400,030,0 30,00 0 -39
47Murat Duman A18351,021,0 20,00 0 -17
48Hans van Capelleveen A18031,021,0 20,00 0 2
49Theo van Amerongen A17974,091,5 22,57-1WZZ-15
50Ruud Verhoef A17923,591,0 32,56 0ZWZ-20
51Jacques Boonstra B17915,082,0 33,05-1ZWZ22
52Albert Marks B17915,093,0 42,05 1WWZ12
53Robbie Gerhardus B17792,022,0 20,00 0 13
54Marco Braam B17641,530,5 21,01-1Z-13
55Robert Naasz B17571,021,0 20,00 0 -5
56Jan Groen B17454,080,5 13,57 1WWZ0
57Nico Schoenmakers B17412,041,5 30,51-1Z-3
58Harm Steenhuis B17393,550,0 03,55 1ZWW35
59Jan Vermeer B17355,5120,0 35,59-1ZWZ-24
60Hans Rigter B17341,021,0 20,00 0 -3
61Patrick van Waardenburg B17171,521,5 20,00 0 5
62Dick Hajee B17014,091,0 13,08 2ZWW-21
63Harold Boom B16981,521,5 20,00 0 3
64Abbes Dekker B16952,580,0 22,56-2ZZZ-51
65Hendrik van Buren B16915,0100,5 24,58 0ZZW0
66Henk Kuiphof B16801,530,5 11,02 0ZW0
67Hedser Dijkstra B16795,080,0 15,07 1ZWW2
68Rob van Belle B16773,5110,0 23,59 1WWZ-79
69Fred Duchęne B16730,000,0 00,00 0 0
70Hans Corbeel B16543,580,5 23,06 0WZW-14
71Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
72Bob Kooij B16503,060,0 03,06 0WZW0
73Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
74Tom Bentvelzen B16454,581,0 23,56 0ZWW16
75Jos Aarntzen B16404,581,5 23,06 0ZWZ25
76Theo Koeweiden B16385,572,0 23,55-1ZZZ66
77Frits Wiggerts B16252,050,5 11,54 0WZW-11
78Tjé Wing Au B16190,020,0 00,02 0ZW-29
79Zekria Amani B16061,021,0 20,00 0 0
80Tijs van Dijk B16012,051,0 21,03-1ZZW-15
81Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
82Walter Wong B15840,010,0 00,01-1Z-16
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
84Frans Veerman B15573,061,0 32,03 1WZW-2
85Ton van Eck B15555,5121,0 34,59-1WZZ-14
86Bert Sigmond B15510,020,0 20,00 0 -14
87Horst Eder C15495,091,5 23,57 1WWZ8
88Walter Manschot B15241,560,0 01,56 0ZZW-48
89Lion de Kok C15175,5112,0 33,58-2ZZZ-5
90Bent Schleipfenbauer C15125,5100,5 25,08 0ZZW12
91Jonathan van der Krogt C15110,030,0 10,02 0ZW-38
92Xadya van Bruxvoort C15085,090,5 24,57 1ZWW8
93Ko Kooman C15057,0121,0 26,010 0ZWZ34
94Herman de Munnik C14943,552,0 21,53-1WZZ33
95Bob Sanders C14856,5112,5 34,08 2WWW46
96Hans Derendorp C14555,080,0 15,07 1ZWW22
97André de Groot C14546,593,0 33,56-2ZZZ93
98Peter van Deursen C14380,540,0 20,52 0WZ-39
99Rob Rietbergen C14322,070,0 02,07-1WZZ-45
100Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
101Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
102Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
103Hans Meijer C13815,591,5 24,07 1ZWW37
104Jelle Noordhuis C13581,550,5 11,04 0WZZ-25
105Pieter Verhoef C13543,541,5 22,02 0ZW54
106Jan Zuidema C13472,5110,5 22,09-1ZWZ-79
107Thijs Stomphorst C13381,041,0 20,02 0ZW-26
108Pim Rijmer C13252,050,0 02,05-1ZWZ-3
109Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
110Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
111Cor van der Jagt C12970,020,0 20,00 0 -16
112Jan Pieter Lourens C12962,040,5 21,52 2WW-4
113Danny Hageman C12906,580,0 06,58 0ZWZ40
114Aly-Asad Najak C12800,010,0 10,00 0 -20
115Clemens Wijman C12788,0121,0 17,011-1WZZ78
116Hugo van Essen C12740,010,0 10,00 0 -26
117Bob Hartogh Heys C12524,590,0 14,58 0ZWZ3
118Henk Kelderman C12433,080,0 13,07 1ZWW-27
119Jan Sanders C12424,080,0 14,07 1WZW1
120Kees van Keulen C12283,5102,0 41,56 0WZW-7
121Jan Diekema C12206,072,0 24,05 1ZWW92
122Koen van Keulen C12136,081,0 15,07-1ZWZ75
123Arif Dundar C12000,040,0 20,02 0WZ-44
124Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
125Floris van Capelleveen C11860,020,0 20,00 0 -14
126Gerard Viets C11703,560,0 03,56 0ZWZ11
127Phillip Stibbe C11514,590,0 04,59 1WZW19
128Hein van Vlerken C11013,5121,0 22,510 0ZZW-50
129Wim Peters C10423,050,0 23,03-1WZZ42
130René de Goey C10333,080,0 13,07 1ZZW13
131Alain van der Velden C10281,011,0 10,00 0 28
132Jean Lewin C10251,021,0 20,00 0 25
133Teun Gal C10171,021,0 20,00 0 17
134Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
135Jelmer Visser C10011,0100,0 11,09 1WZW-89
136Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00 0 0
137Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
138Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
139Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
140Max Timmers C9990,010,0 10,00 0 -1
141Bryan Hieltjes C9970,020,0 20,00 0 -3
142René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
143Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03-1WZZ-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO