ELO lijst 2011-2012 na ronde 1004-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Léon van Tol A22291,520,5 11,01-1Z12
2Bob Beeke A22081,030,5 20,51 1W-27
3Wouter van Rijn A22033,572,0 21,55 1WZW-12
4Guust Homs A21924,061,0 23,04-2WZZ19
5Otto Wilgenhof A21835,590,5 25,07-1WZZ27
6Dirk Hoogland A21703,040,0 13,03 1ZWW35
7Eelco de Vries A21581,521,5 20,00 0 10
8Remco de Leeuw A21351,521,5 20,00 0 1
9Henk Karssen A21127,0112,0 25,09-1ZZW47
10Sander Berkhout A21120,010,0 10,00 0 -19
11Peter Boel A21085,0120,0 25,010 0ZWZ-62
12John Sloots A21061,521,5 20,00 0 -4
13Frank Schleipfenbauer A21042,051,0 11,04 0ZZW-20
14Richard van der Wel A20811,021,0 10,01-1Z2
15Sjoerd van Roosmalen A20781,021,0 20,00 0 -3
16Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
17Martijn Boele A20542,022,0 20,00 0 26
18Koert van Bemmel A20501,521,5 20,00 0 7
19Pascal Losekoot A20461,021,0 20,00 0 -5
20Jochem Woestenburg A20172,040,0 02,04 0ZWZ6
21Remco Gerlich A20064,581,5 23,06 0WZZ34
22Koen Maassen van den Brink A20004,091,0 23,07 1ZWW-39
23Theo Jurrius A19950,510,5 10,00 0 0
24Fred Reulink A19940,010,0 10,00 0 -9
25Robert Verkruissen A19841,021,0 20,00 0 -5
26Wouter Abrahamse A19835,591,0 24,57 1WZW41
27Barth Plomp A19832,032,0 30,00 0 -6
28Martin Weijsenfeld A19774,071,0 23,05-1ZZW18
29Vincent de Jong A19721,011,0 10,00 0 12
30Paul Schoenmakers A19631,020,0 11,01 1W12
31Daan Holtackers A19510,540,0 20,52 0ZW-39
32Anne Paul Taal A19333,561,5 22,04 2ZWW15
33Jan Knuiman A19304,0100,5 23,58 0ZWZ-46
34Gerben Hendriks A19292,031,5 20,51 1W1
35Cees Sep A19240,510,5 10,00 0 1
36Henny Haggeman A19152,022,0 20,00 0 29
37Erik Wille A18963,052,0 21,03 1ZWW19
38Paul Tulfer A18950,520,5 20,00 0 -19
39Tony Hogerhorst A18946,5121,0 25,510-2ZZZ10
40Ruud Wille A18775,0120,0 25,010 2ZWW-14
41Saifudin Ayyoubi A18751,011,0 10,00 0 12
42Siert Huizinga A18706,0102,0 24,08 0ZZW6
43Rob Huberts A18575,091,0 14,08 0WWZ6
44Ivo van der Gouw A18570,020,0 20,00 0 -22
45Désiré Fassaert A18515,591,0 24,57-1WZZ20
46René van Alfen A18473,060,5 22,54 0ZZW-13
47Murat Duman A18351,021,0 20,00 0 -17
48Ruud Verhoef A17923,591,0 32,56 0ZWZ-20
49Jacques Boonstra B17915,082,0 33,05-1ZWZ22
50Albert Marks B17915,093,0 42,05 1WWZ12
51Hans van Capelleveen A17860,010,0 10,00 0 -15
52Theo van Amerongen A17773,081,5 21,56 0WWZ-35
53Robbie Gerhardus B17741,011,0 10,00 0 8
54Marco Braam B17641,530,5 21,01-1Z-13
55Robert Naasz B17571,021,0 20,00 0 -5
56Jan Groen B17453,570,5 13,06 2WWW0
57Nico Schoenmakers B17451,531,5 30,00 0 1
58Jan Vermeer B17435,5110,0 25,59-1ZWZ-16
59Harm Steenhuis B17393,040,0 03,04 0ZZW35
60Hans Rigter B17341,021,0 20,00 0 -3
61Patrick van Waardenburg B17130,510,5 10,00 0 1
62Hendrik van Buren B16995,090,5 24,57-1ZZZ8
63Abbes Dekker B16962,070,0 22,05-1WZZ-50
64Harold Boom B16950,510,5 10,00 0 0
65Rob van Belle B16923,5100,0 23,58 2WWW-64
66Dick Hajee B16863,081,0 12,07 1WZW-36
67Henk Kuiphof B16791,020,5 10,51-1Z-1
68Hedser Dijkstra B16764,070,0 14,06 0ZZW-1
69Fred Duchęne B16730,000,0 00,00 0 0
70Hans Corbeel B16593,570,5 13,06 0WZW-9
71Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
72Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
73Tom Bentvelzen B16413,560,5 13,05-1ZZW12
74Jos Aarntzen B16404,581,5 23,06 0ZWZ25
75Bob Kooij B16382,050,0 02,05-1ZWZ-12
76Theo Koeweiden B16254,561,0 13,55-1ZZZ53
77Frits Wiggerts B16201,540,0 01,54 0WZW-16
78Tjé Wing Au B16180,020,0 00,02 0ZW-30
79Zekria Amani B16061,021,0 20,00 0 0
80Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
81Tijs van Dijk B15971,540,5 11,03-1ZZW-19
82Walter Wong B15840,010,0 00,01-1Z-16
83Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
84Bert Sigmond B15630,010,0 10,00 0 -2
85Horst Eder C15615,081,5 23,56 2WWW20
86Ton van Eck B15554,5100,0 24,58-2ZZZ-14
87Frans Veerman B15432,051,0 31,02 0WZ-16
88Walter Manschot B15241,560,0 01,56 0ZZW-48
89Bent Schleipfenbauer C15235,590,5 15,08 0ZZW23
90Xadya van Bruxvoort C15235,080,5 14,57 1ZWW23
91Lion de Kok C15144,592,0 32,56 0WWZ-8
92Jonathan van der Krogt C15110,030,0 10,02 0ZW-38
93Ko Kooman C14896,0110,0 16,010 0ZWZ18
94Bob Sanders C14776,0102,0 24,08 2WWW38
95Herman de Munnik C14742,541,0 11,53-1WZZ13
96Peter van Deursen C14530,530,0 10,52 0WZ-24
97Rob Rietbergen C14472,060,0 02,06 0WWZ-30
98Hans Derendorp C14404,070,0 14,06 0WZW7
99André de Groot C14345,582,0 23,56-2ZZZ73
100Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
101Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
102Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
103Hans Meijer C13694,581,5 23,06 0ZZW25
104Jelle Noordhuis C13581,550,5 11,04 0WZZ-25
105Pieter Verhoef C13563,031,0 12,02 0ZW56
106Jan Zuidema C13552,5100,5 12,09-1ZWZ-71
107Pim Rijmer C13282,040,0 02,04 0WZW0
108Thijs Stomphorst C13200,030,0 10,02 0ZW-44
109Cor van der Jagt C13050,010,0 10,00 0 -8
110Danny Hageman C13026,570,0 06,57 1WZW52
111Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
112Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
113Jan Pieter Lourens C12962,040,5 21,52 2WW-4
114Clemens Wijman C12847,5111,0 16,510 0WWZ84
115Aly-Asad Najak C12800,010,0 10,00 0 -20
116Hugo van Essen C12740,010,0 10,00 0 -26
117Bob Hartogh Heys C12524,080,0 14,07 1WZW3
118Henk Kelderman C12433,080,0 13,07 1ZWW-27
119Jan Sanders C12423,570,0 13,56 0WWZ1
120Kees van Keulen C12323,592,0 31,56 0WZW-3
121Arif Dundar C12020,030,0 10,02 0WZ-42
122Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
123Floris van Capelleveen C11970,010,0 10,00 0 -3
124Jan Diekema C11925,061,0 14,05 1ZWW64
125Koen van Keulen C11875,070,0 05,07-1ZWZ49
126Gerard Viets C11612,550,0 02,55 1WZW2
127Phillip Stibbe C11454,080,0 04,08 0ZWZ13
128Hein van Vlerken C11203,5111,0 22,59-1WZZ-31
129René de Goey C10343,070,0 03,07 1ZZW14
130Jean Lewin C10291,011,0 10,00 0 29
131Wim Peters C10232,040,0 22,02 0WZ23
132Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
133Jelmer Visser C10101,090,0 11,08 0WWZ-80
134Alain van der Velden C10000,000,0 00,00 0 0
135Leon Geurtzen C10000,000,0 00,00 0 0
136Xenia Suhareva C10000,000,0 00,00 0 0
137Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
138Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
139Teun Gal C9990,010,0 10,00 0 -1
140Max Timmers C9990,010,0 10,00 0 -1
141Bryan Hieltjes C9990,010,0 10,00 0 -1
142René Kooyman C9860,010,0 00,01-1Z-14
143Daniëlle de Bos C9690,030,0 00,03-1WZZ-31
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO