ELO lijst 2011-2012 na ronde 104-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Léon van Tol A22170.000.0 00.00 0 0
2Wouter van Rijn A22130.510.0 00.51 1W-2
3Guust Homs A21750.510.0 00.51-1Z2
4Otto Wilgenhof A21560.000.0 00.00 0 0
5Peter Boel A21500.010.0 00.01-1Z-20
6Eelco de Vries A21480.000.0 00.00 0 0
7Dirk Hoogland A21350.000.0 00.00 0 0
8Remco de Leeuw A21340.000.0 00.00 0 0
9Sander Berkhout A21310.000.0 00.00 0 0
10Frank Schleipfenbauer A21240.000.0 00.00 0 0
11John Sloots A21100.000.0 00.00 0 0
12Sjoerd van Roosmalen A20810.000.0 00.00 0 0
13Richard van der Wel A20790.000.0 00.00 0 0
14Henk Bredewout A20700.000.0 00.00 0 0
15Koen Maassen van den Brink A20591.010.0 01.01 1W20
16Pascal Losekoot A20510.000.0 00.00 0 0
17Koert van Bemmel A20430.000.0 00.00 0 0
18Martijn Boele A20280.000.0 00.00 0 0
19Jochem Woestenburg A20100.510.0 00.51 1W-1
20Fred Reulink A20030.000.0 00.00 0 0
21Theo Jurrius A19950.000.0 00.00 0 0
22Daan Holtackers A19900.000.0 00.00 0 0
23Robert Verkruissen A19890.000.0 00.00 0 0
24Barth Plomp A19890.000.0 00.00 0 0
25Jan Knuiman A19770.510.0 00.51-1Z1
26Remco Gerlich A19720.000.0 00.00 0 0
27Vincent de Jong A19600.000.0 00.00 0 0
28Wouter Abrahamse A19581.010.0 01.01 1W16
29Paul Schoenmakers A19510.000.0 00.00 0 0
30Martin Weijsenfeld A19430.010.0 00.01-1Z-16
31Gerben Hendriks A19260.510.0 00.51 1W-2
32Cees Sep A19230.000.0 00.00 0 0
33Anne Paul Taal A19180.000.0 00.00 0 0
34Paul Tulfer A19140.000.0 00.00 0 0
35Ruud Wille A18930.510.0 00.51-1Z2
36Henny Haggeman A18860.000.0 00.00 0 0
37Tony Hogerhorst A18830.510.0 00.51-1Z-1
38Ivo van der Gouw A18790.000.0 00.00 0 0
39Erik Wille A18770.000.0 00.00 0 0
40Siert Huizinga A18650.510.0 00.51 1W1
41Saifudin Ayyoubi A18630.000.0 00.00 0 0
42René van Alfen A18600.510.0 00.51 1W0
43Murat Duman A18520.000.0 00.00 0 0
44Rob Huberts A18510.510.0 00.51-1Z0
45Désiré Fassaert A18451.010.0 01.01-1Z14
46Ruud Verhoef A18110.510.0 00.51 1W-1
47Hans van Capelleveen A18010.000.0 00.00 0 0
48Theo van Amerongen A17980.010.0 00.01 1W-14
49Marco Braam B17921.010.0 01.01-1Z15
50Albert Marks B17800.510.0 00.51-1Z1
51Robbie Gerhardus B17660.000.0 00.00 0 0
52Robert Naasz B17620.000.0 00.00 0 0
53Jan Vermeer B17590.510.0 00.51 1W0
54Jan Groen B17591.010.0 01.01-1Z14
55Rob van Belle B17560.510.0 00.51-1Z0
56Jacques Boonstra B17540.010.0 00.01 1W-15
57Abbes Dekker B17460.000.0 00.00 0 0
58Nico Schoenmakers B17440.000.0 00.00 0 0
59Hans Rigter B17370.000.0 00.00 0 0
60Patrick van Waardenburg B17120.000.0 00.00 0 0
61Dick Hajee B17080.010.0 00.01 1W-14
62Harm Steenhuis B17030.510.0 00.51 1W-1
63Harold Boom B16950.000.0 00.00 0 0
64Hendrik van Buren B16920.510.0 00.51-1Z1
65Henk Kuiphof B16800.000.0 00.00 0 0
66Hedser Dijkstra B16770.000.0 00.00 0 0
67Fred Duchêne B16730.000.0 00.00 0 0
68Erwin Velders B16540.000.0 00.00 0 0
69Umit Duman B16500.000.0 00.00 0 0
70Jos Aarntzen B16311.010.0 01.01 1W16
71Tom Bentvelzen B16290.000.0 00.00 0 0
72Frits Wiggerts B16200.010.0 00.01-1Z-16
73Tijs van Dijk B16160.000.0 00.00 0 0
74Zekria Amani B16060.000.0 00.00 0 0
75Michael Mogendorff B16000.000.0 00.00 0 0
76Ahmad Rahimi B15800.000.0 00.00 0 0
77Liedewij van Eijk B15770.000.0 00.00 0 0
78Walter Manschot B15720.000.0 00.00 0 0
79Theo Koeweiden B15720.510.0 00.51 1W0
80Ton van Eck B15690.510.0 00.51-1Z0
81Bert Sigmond B15650.000.0 00.00 0 0
82Rico Langenheim B15640.000.0 00.00 0 0
83Frans Veerman B15590.000.0 00.00 0 0
84Horst Eder C15410.000.0 00.00 0 0
85Lion de Kok C15381.010.0 01.01 1W16
86Jonathan van der Krogt C15330.010.0 00.01-1Z-16
87Jalaludin Rahimi C15100.000.0 00.00 0 0
88Xadya van Bruxvoort C14990.510.0 00.51 1W-1
89Bent Schleipfenbauer C14830.010.0 00.01-1Z-17
90Herman de Munnik C14781.010.0 01.01 1W17
91Peter van Deursen C14770.000.0 00.00 0 0
92Rob Rietbergen C14770.000.0 00.00 0 0
93Ko Kooman C14720.510.0 00.51-1Z1
94Jos Lamboo C14550.000.0 00.00 0 0
95Jan Zuidema C14391.010.0 01.01-1Z13
96Bob Sanders C14390.510.0 00.51 1W0
97Hans Derendorp C14330.510.0 00.51-1Z0
98Remco Menger C14220.000.0 00.00 0 0
99Coen Segers C14140.000.0 00.00 0 0
100Ernst Singendonk C13860.000.0 00.00 0 0
101Jelle Noordhuis C13700.010.0 00.01 1W-13
102Thijs Stomphorst C13640.000.0 00.00 0 0
103André de Groot C13610.000.0 00.00 0 0
104Pim Rijmer C13441.010.0 01.01-1Z16
105Hans Meijer C13280.010.0 00.01 1W-16
106Cor van der Jagt C13130.000.0 00.00 0 0
107Tom Verberk C13000.000.0 00.00 0 0
108Pieter Verhoef C13000.000.0 00.00 0 0
109Hugo van Essen C13000.000.0 00.00 0 0
110Aly-Asad Najak C13000.000.0 00.00 0 0
111Fabian Engelhardt C13000.000.0 00.00 0 0
112Jan Pieter Lourens C13000.000.0 00.00 0 0
113Henk Kelderman C12690.510.0 00.51-1Z-1
114Jan Sanders C12561.010.0 01.01 1W15
115Bob Hartogh Heys C12500.510.0 00.51 1W1
116Arif Dundar C12440.000.0 00.00 0 0
117Kees van Keulen C12200.010.0 00.01-1Z-15
118Floris van Capelleveen C12000.000.0 00.00 0 0
119Clemens Wijman C11980.510.0 00.51-1Z-2
120Joop Medze C11970.000.0 00.00 0 0
121Andries van Foreest C11960.000.0 00.00 0 0
122Gerard Viets C11610.510.0 00.51 1W2
123Koen van Keulen C11541.010.0 01.01-1Z16
124Phillip Stibbe C11451.010.0 01.01-1Z13
125Hein van Vlerken C11350.010.0 00.01 1W-16
126Jan Diekema C11280.000.0 00.00 0 0
127Jelmer Visser C10770.010.0 00.01 1W-13
128René de Goey C10341.010.0 01.01 1W14
129Julian van de l' Isle C10140.000.0 00.00 0 0
130Baris Esen C10000.000.0 00.00 0 0
131Daniëlle de Bos C10000.000.0 00.00 0 0
132Kees Vogels C10000.000.0 00.00 0 0
133Wim Peters C10000.000.0 00.00 0 0
134René Kooyman C9860.010.0 00.01-1Z-14
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO