ELO lijst 2011-2012 na ronde 004-08-2013
NrNaamGrp ELO Tot.n Ext.n Int.n W-ZKlr Stij
1Léon van Tol A22170,000,0 00,00 0 0
2Wouter van Rijn A22150,000,0 00,00 0 0
3Guust Homs A21730,000,0 00,00 0 0
4Peter Boel A21700,000,0 00,00 0 0
5Otto Wilgenhof A21560,000,0 00,00 0 0
6Eelco de Vries A21480,000,0 00,00 0 0
7Dirk Hoogland A21350,000,0 00,00 0 0
8Remco de Leeuw A21340,000,0 00,00 0 0
9Sander Berkhout A21310,000,0 00,00 0 0
10Frank Schleipfenbauer A21240,000,0 00,00 0 0
11John Sloots A21100,000,0 00,00 0 0
12Sjoerd van Roosmalen A20810,000,0 00,00 0 0
13Richard van der Wel A20790,000,0 00,00 0 0
14Henk Bredewout A20700,000,0 00,00 0 0
15Pascal Losekoot A20510,000,0 00,00 0 0
16Koert van Bemmel A20430,000,0 00,00 0 0
17Koen Maassen van den Brink A20390,000,0 00,00 0 0
18Martijn Boele A20280,000,0 00,00 0 0
19Jochem Woestenburg A20110,000,0 00,00 0 0
20Fred Reulink A20030,000,0 00,00 0 0
21Theo Jurrius A19950,000,0 00,00 0 0
22Daan Holtackers A19900,000,0 00,00 0 0
23Robert Verkruissen A19890,000,0 00,00 0 0
24Barth Plomp A19890,000,0 00,00 0 0
25Jan Knuiman A19760,000,0 00,00 0 0
26Remco Gerlich A19720,000,0 00,00 0 0
27Vincent de Jong A19600,000,0 00,00 0 0
28Martin Weijsenfeld A19590,000,0 00,00 0 0
29Paul Schoenmakers A19510,000,0 00,00 0 0
30Wouter Abrahamse A19420,000,0 00,00 0 0
31Gerben Hendriks A19280,000,0 00,00 0 0
32Cees Sep A19230,000,0 00,00 0 0
33Anne Paul Taal A19180,000,0 00,00 0 0
34Paul Tulfer A19140,000,0 00,00 0 0
35Ruud Wille A18910,000,0 00,00 0 0
36Henny Haggeman A18860,000,0 00,00 0 0
37Tony Hogerhorst A18840,000,0 00,00 0 0
38Ivo van der Gouw A18790,000,0 00,00 0 0
39Erik Wille A18770,000,0 00,00 0 0
40Siert Huizinga A18640,000,0 00,00 0 0
41Saifudin Ayyoubi A18630,000,0 00,00 0 0
42René van Alfen A18600,000,0 00,00 0 0
43Murat Duman A18520,000,0 00,00 0 0
44Rob Huberts A18510,000,0 00,00 0 0
45Désiré Fassaert A18310,000,0 00,00 0 0
46Ruud Verhoef A18120,000,0 00,00 0 0
47Theo van Amerongen A18120,000,0 00,00 0 0
48Hans van Capelleveen A18010,000,0 00,00 0 0
49Albert Marks B17790,000,0 00,00 0 0
50Marco Braam B17770,000,0 00,00 0 0
51Jacques Boonstra B17690,000,0 00,00 0 0
52Robbie Gerhardus B17660,000,0 00,00 0 0
53Robert Naasz B17620,000,0 00,00 0 0
54Jan Vermeer B17590,000,0 00,00 0 0
55Rob van Belle B17560,000,0 00,00 0 0
56Abbes Dekker B17460,000,0 00,00 0 0
57Jan Groen B17450,000,0 00,00 0 0
58Nico Schoenmakers B17440,000,0 00,00 0 0
59Hans Rigter B17370,000,0 00,00 0 0
60Dick Hajee B17220,000,0 00,00 0 0
61Patrick van Waardenburg B17120,000,0 00,00 0 0
62Harm Steenhuis B17040,000,0 00,00 0 0
63Harold Boom B16950,000,0 00,00 0 0
64Hendrik van Buren B16910,000,0 00,00 0 0
65Henk Kuiphof B16800,000,0 00,00 0 0
66Hedser Dijkstra B16770,000,0 00,00 0 0
67Fred Duchêne B16730,000,0 00,00 0 0
68Erwin Velders B16540,000,0 00,00 0 0
69Umit Duman B16500,000,0 00,00 0 0
70Frits Wiggerts B16360,000,0 00,00 0 0
71Tom Bentvelzen B16290,000,0 00,00 0 0
72Tijs van Dijk B16160,000,0 00,00 0 0
73Jos Aarntzen B16150,000,0 00,00 0 0
74Zekria Amani B16060,000,0 00,00 0 0
75Michael Mogendorff B16000,000,0 00,00 0 0
76Ahmad Rahimi B15800,000,0 00,00 0 0
77Liedewij van Eijk B15770,000,0 00,00 0 0
78Walter Manschot B15720,000,0 00,00 0 0
79Theo Koeweiden B15720,000,0 00,00 0 0
80Ton van Eck B15690,000,0 00,00 0 0
81Bert Sigmond B15650,000,0 00,00 0 0
82Rico Langenheim B15640,000,0 00,00 0 0
83Frans Veerman B15590,000,0 00,00 0 0
84Jonathan van der Krogt C15490,000,0 00,00 0 0
85Horst Eder C15410,000,0 00,00 0 0
86Lion de Kok C15220,000,0 00,00 0 0
87Jalaludin Rahimi C15100,000,0 00,00 0 0
88Bent Schleipfenbauer C15000,000,0 00,00 0 0
89Xadya van Bruxvoort C15000,000,0 00,00 0 0
90Peter van Deursen C14770,000,0 00,00 0 0
91Rob Rietbergen C14770,000,0 00,00 0 0
92Ko Kooman C14710,000,0 00,00 0 0
93Herman de Munnik C14610,000,0 00,00 0 0
94Jos Lamboo C14550,000,0 00,00 0 0
95Bob Sanders C14390,000,0 00,00 0 0
96Hans Derendorp C14330,000,0 00,00 0 0
97Jan Zuidema C14260,000,0 00,00 0 0
98Remco Menger C14220,000,0 00,00 0 0
99Coen Segers C14140,000,0 00,00 0 0
100Ernst Singendonk C13860,000,0 00,00 0 0
101Jelle Noordhuis C13830,000,0 00,00 0 0
102Thijs Stomphorst C13640,000,0 00,00 0 0
103André de Groot C13610,000,0 00,00 0 0
104Hans Meijer C13440,000,0 00,00 0 0
105Pim Rijmer C13280,000,0 00,00 0 0
106Cor van der Jagt C13130,000,0 00,00 0 0
107Tom Verberk C13000,000,0 00,00 0 0
108Pieter Verhoef C13000,000,0 00,00 0 0
109Hugo van Essen C13000,000,0 00,00 0 0
110Aly-Asad Najak C13000,000,0 00,00 0 0
111Fabian Engelhardt C13000,000,0 00,00 0 0
112Jan Pieter Lourens C13000,000,0 00,00 0 0
113Henk Kelderman C12700,000,0 00,00 0 0
114Bob Hartogh Heys C12490,000,0 00,00 0 0
115Arif Dundar C12440,000,0 00,00 0 0
116Jan Sanders C12410,000,0 00,00 0 0
117Kees van Keulen C12350,000,0 00,00 0 0
118Floris van Capelleveen C12000,000,0 00,00 0 0
119Joop Medze C11970,000,0 00,00 0 0
120Andries van Foreest C11960,000,0 00,00 0 0
121Gerard Viets C11590,000,0 00,00 0 0
122Hein van Vlerken C11510,000,0 00,00 0 0
123Koen van Keulen C11380,000,0 00,00 0 0
124Phillip Stibbe C11320,000,0 00,00 0 0
125Jan Diekema C11280,000,0 00,00 0 0
126Jelmer Visser C10900,000,0 00,00 0 0
127René de Goey C10200,000,0 00,00 0 0
128Julian van de l' Isle C10140,000,0 00,00 0 0
129René Kooyman C10000,000,0 00,00 0 0
130Baris Esen C10000,000,0 00,00 0 0
131Daniëlle de Bos C10000,000,0 00,00 0 0
132Kees Vogels C10000,000,0 00,00 0 0
133Wim Peters C10000,000,0 00,00 0 0
Tot.Totaal aantal punten
nAantal wedstrijden
Ext.Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int.Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-ZAantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
KlrKleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
StijStijging van de ELO t.o.v. de Start ELO