| | |
| Anne Paul Taal | Leon van Tol | ˝-˝ (0-1) |
| Koen Maassen van den Brink | Theo Jurrius | 1-0 |
| René van Alfen | Albert Marks | 1-0 |
| Ruud Wille | Otto Wilgenhof | 0-1 |
| Jan Knuiman | Désiré Fassaert | ˝-˝ (1-0;˝-˝*) |
| Wouter Abrahamse | Ruud Verhoef | 1-0 |
| Fred Reulink | Tony Hogerhorst | 1-0 |
| Hedser Dijkstra | Siert Huizinga | ˝-˝ (˝-˝;1-0*) |
| Robert Naasz | Theo van Amerongen | ˝-˝ (0-1**) |
| Jochem Woestenburg | Richard van der Wel | 0-1 |
| Martijn Boele | Peter Boel | 1-0 |
| Barth Plomp | Gerben Hendriks | 1-0 |
| Dirk Hoogland | Martin Weijsenfeld | 1-0 |
| Guust Homs | Erik Wille | 1-0 |
| |
| (*) uitslagen van rapidpartijen |
| (**) uitslag van snelschaakpartij |