| Uitslagen van externe ronde 2 | 04-08-2013 |
| 1 | Zekria | Amani | Z | 0-1 | 1434 |
| 2 | Frits | Wiggerts | W | 1-0 | 1594 |
| 3 | Hendrik van | Buren | Z | ½-½ | 1525 |
| 4 | Ko | Kooman | W | 0-1 | 1311 |
| 5 | Ton van | Eck | Z | 1-0 | 1304 |
| 6 | Remco | Menger | W | 1-0 | 1434 |
| 1 | Bert | Sigmond | W | 0-1 | 1912 |
| 2 | Herman de | Munnik | Z | 0-1 | 1800 |
| 3 | Marc van | Uem | W | 0-1 | 1850 |
| 4 | Lion de | Kok | Z | 0-1 | 1801 |
| 5 | Cor van der | Jagt | W | 0-1 | 1806 |
| 6 | Thijs | Stomphorst | Z | 0-1 | 1828 |
| 1 | Hans | Meijer | Z | 0-1 | 1290 |
| 2 | Bob | Hartogh Heys | W | 0-1 | 1688 |
| 3 | Jan | Sanders | Z | ½-½ | 1574 |
| 4 | Hein van | Vlerken | W | 0-1 | 1140 |
| 5 | Henk | Kelderman | Z | ½-½ | 1423 |
| 6 | Wim | Peters | W | 0-1 | 1423 |
| 1 | Liedewij van | Eijk | W | ½-½ | 1950 |
| 2 | Jan | Zuidema | Z | 1-0 | 1614 |
| 3 | Rob van | Maanen | W | 0-1 | 1565 |
| 4 | Jan | Diekema | Z | 0-1 | 1500 |
| 5 | Mahmud | Hosseini | W | 1-0R* | |
| 6 | Xadya van | Bruxvoort | Z | 1-0 | 987 |
| * Reglementaire overwinning telt niet mee voor de interne competitie | |